
Sets gagnés et efficacité de l’équipe selon le numéro du set, sur toutes ses feuilles de match. L’adversaire en gris.
| Set | Joués | Gagnés | Eff. att. | Réc. pos. | Aces | Contres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 1 | 32 | 75 % | 34 % 31 % | 52 % 52 % | 42 28 | 75 74 |
| Set 2 | 32 | 63 % | 37 % 32 % | 54 % 53 % | 35 38 | 61 47 |
| Set 3 | 32 | 69 % | 36 % 32 % | 49 % 50 % | 40 30 | 60 61 |
| Set 4 | 19 | 79 % | 34 % 32 % | 59 % 47 % | 30 19 | 41 44 |
| Set 5 | 6 | 83 % | 44 % 29 % | 58 % 35 % | 10 2 | 4 7 |
| Tous les sets | 121 | 71 % | 36 % 32 % | 53 % 50 % | 157 117 |
| 241 233 |

25Quentin Jouffroy29 matchs · 105 sets48 %Eff. att.0,56Contres/set
14Nicolas Le Goff14 matchs · 50 sets58 %Eff. att.0,70Contres/set
12Haukea Mare15 matchs · 44 sets62 %Eff. att.0,27Contres/set
5Etan Jeanlys8 matchs · 26 sets29 %Eff. att.0,38Contres/set
74Nikolay Kartev9 matchs · 25 sets49 %Eff. att.0,40Contres/set