
Sets gagnés et efficacité de l’équipe selon le numéro du set, sur toutes ses feuilles de match. L’adversaire en gris.
| Set | Joués | Gagnés | Eff. att. | Réc. pos. | Aces | Contres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 1 | 1 | 0 % | 12 % 30 % | 57 % 61 % | 2 3 | 1 1 |
| Set 2 | 1 | 100 % | 50 % 21 % | 61 % 40 % | 1 0 | 0 3 |
| Set 3 | 1 | 100 % | 46 % 29 % | 55 % 43 % | 4 5 | 1 1 |
| Set 4 | 1 | 100 % | 50 % 17 % | 58 % 37 % | 2 3 | 2 1 |
| Tous les sets | 4 | 75 % | 39 % 25 % | 58 % 45 % | 9 11 | 4 6 |
Martigues3
Harnes0
Chalon1
Martigues3