Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 01

Tourcoing| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULSKI DAWID | 33323 | 20 | +13 | 25 / 2 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 39 / 2 / 3 / 19 | 49 % | — |
| 3 | BRIGGS MASONlibéro | ***** | 0 | −2 | — | 25 / 2 | 44 % / 36 % | — | — | — |
| 5 | CUDEVILLE Nathan | *·*·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | CASTELNAU Colin | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | KEEMINK WESSEL | 66656 | 4 | +3 | 16 / 1 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 4 |
| 10 | NACK MINYEM Lohan | 22··· | 2 | 0 | 6 / 2 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 1 |
| 11 | RAJOHARIVELO Pépin | ···*· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | AH KONG Rodney | ·*212 | 2 | +1 | 14 / 0 / 0 | — | — | 4 / 1 / 0 / 1 | 25 % | 1 |
| 13 | MCHENRY MERRICK | 55545 | 13 | +7 | 9 / 3 / 0 | 4 / 0 | 50 % / 50 % | 13 / 1 / 2 / 8 | 62 % | 5 |
| 17 | BARNES Ryley | 11134 | 16 | +6 | 20 / 6 / 0 | 21 / 1 | 43 % / 14 % | 27 / 2 / 1 / 13 | 48 % | 3 |
| 18 | MAYO LIBERMAN SHAY | 44461 | 21 | +12 | 16 / 4 / 0 | 30 / 3 | 33 % / 13 % | 31 / 1 / 1 / 17 | 55 % | 4 |
| Équipe | 78 | +39 | 109 / 19 / 1 | 81 / 6 | 41 % / 22 % | 120 / 7 / 7 / 59 | 49 % | 18 |
Sans action : KICIAK Sacha (4), MACARIO Marin (9), NAMBOUE Check-Ethan (14)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LOUBEYRE Thibaultlibéro | ***** | 0 | 0 | — | 28 / 0 | 46 % / 25 % | — | — | — |
| 3 | MARTINEZ FRANCHI Jan | 34341 | 9 | −1 | 17 / 3 / 1 | 32 / 1 | 50 % / 19 % | 26 / 2 / 4 / 8 | 31 % | — |
| 4 | ANTOV Venislav | 56563 | 26 | +14 | 14 / 3 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 47 / 2 / 7 / 25 | 53 % | 1 |
| 5 | STAHL Mitchell | 12··· | 2 | −1 | 13 / 3 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 6 | LAVIGNE Tom | **61* | 4 | +1 | 10 / 2 / 1 | 8 / 0 | 63 % / 25 % | 8 / 0 / 1 / 3 | 38 % | — |
| 7 | LUENGAS Ignacio | 61**4 | 9 | +3 | 5 / 1 / 0 | 10 / 0 | 80 % / 40 % | 23 / 2 / 3 / 9 | 39 % | — |
| 11 | ROEHRIG Simon | 45452 | 18 | +13 | 16 / 2 / 1 | 4 / 0 | 75 % / 50 % | 20 / 1 / 2 / 13 | 65 % | 4 |
| 16 | PONSEELE Robbe | ***·· | 0 | −1 | 4 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | DIAS Bruno | 23236 | 4 | −3 | 16 / 5 / 2 | — | — | 8 / 1 / 1 / 2 | 25 % | — |
| 18 | TUITOGA Philippe | **125 | 5 | +3 | 8 / 2 / 0 | 5 / 0 | 40 % / 0 % | 6 / 0 / 0 / 3 | 50 % | 2 |
| Équipe | 77 | +28 | 103 / 22 / 6 | 90 / 1 | 53 % / 23 % | 141 / 8 / 18 / 64 | 45 % | 7 |
Sans action : ENGAS Eskil (9), DOSSO Namory (10)
Source : feuille Data Project