Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 02

Nice| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MARTZLUFF Théo | ****· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | BERIOT Timo | 5332· | 12 | 0 | 12 / 3 / 0 | 4 / 0 | 75 % / 25 % | 34 / 6 / 3 / 11 | 32 % | 1 |
| 7 | DE PAULA TOBIAS DA SILVA Wilson | 6443· | 17 | +8 | 18 / 5 / 3 | 21 / 0 | 38 % / 19 % | 37 / 2 / 2 / 13 | 35 % | 1 |
| 8 | DEROUILLON Pierre | ·*16· | 4 | −1 | 4 / 2 / 1 | 13 / 0 | 54 % / 38 % | 12 / 1 / 2 / 3 | 25 % | — |
| 9 | RIPPERT Tibo | 31**· | 6 | −1 | 8 / 3 / 0 | 26 / 1 | 19 % / 4 % | 16 / 1 / 2 / 6 | 38 % | — |
| 10 | TELLEZ RODRIGUEZ Axel | 1521· | 5 | −1 | 18 / 4 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 10 / 2 / 0 / 4 | 40 % | — |
| 11 | DA SILVA JUNIOR Marcelo José | ···*· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | DUTHOIT Jules | 4254· | 6 | +3 | 8 / 1 / 0 | — | — | 11 / 0 / 2 / 5 | 45 % | 1 |
| 13 | GILL Thomas | 2665· | 1 | −2 | 7 / 3 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 18 | SANTUCCI Facundolibéro | ****· | 0 | −1 | — | 15 / 1 | 40 % / 7 % | — | — | — |
| 77 | GUERIN Augustin | ···*· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 51 | +3 | 79 / 23 / 5 | 80 / 2 | 38 % / 16 % | 123 / 12 / 11 / 43 | 35 % | 3 |
Sans action : BENDAHMANE JACQUART Nahel (1), CORDUAN MARIN Rafael (3), BONNARD Nathan (6), MONARI Florian (25)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULSKI DAWID | 3331· | 24 | +16 | 15 / 2 / 1 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 36 / 3 / 2 / 20 | 56 % | 3 |
| 3 | BRIGGS MASONlibéro | ****· | 0 | 0 | — | 16 / 0 | 69 % / 31 % | — | — | — |
| 5 | CUDEVILLE Nathan | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | CASTELNAU Colin | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | 3 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 8 | KEEMINK WESSEL | 6664· | 1 | +1 | 16 / 0 / 0 | — | — | — | — | 1 |
| 10 | NACK MINYEM Lohan | 2226· | 8 | +1 | 17 / 7 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 6 / 0 / 0 / 4 | 67 % | 4 |
| 11 | RAJOHARIVELO Pépin | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | MCHENRY MERRICK | 5553· | 7 | +2 | 16 / 3 / 1 | 5 / 1 | 40 % / 0 % | 9 / 1 / 0 / 4 | 44 % | 2 |
| 14 | NAMBOUE Check-Ethan | ··*·· | 1 | +1 | — | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 17 | BARNES Ryley | 1115· | 10 | +2 | 18 / 3 / 0 | 20 / 1 | 40 % / 10 % | 21 / 4 / 0 / 9 | 43 % | 1 |
| 18 | MAYO LIBERMAN SHAY | 4442· | 11 | +5 | 12 / 1 / 0 | 10 / 2 | 60 % / 20 % | 22 / 2 / 1 / 11 | 50 % | — |
| Équipe | 62 | +28 | 96 / 16 / 2 | 56 / 5 | 50 % / 16 % | 95 / 10 / 3 / 49 | 52 % | 11 |
Sans action : AH KONG Rodney (12)
Source : feuille Data Project