Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 03

Narbonne| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NASCIMENTO DOS SANTOS Leandro | 555·· | 6 | +4 | 13 / 2 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 5 | 100 % | 1 |
| 6 | NJOK-YANGA Samuel | ·**·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | RAMON Lucalibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 6 / 0 | 83 % / 33 % | — | — | — |
| 9 | SUIHKONEN Niko | 444·· | 6 | +6 | 8 / 0 / 0 | 11 / 0 | 73 % / 18 % | 9 / 0 / 0 / 6 | 67 % | — |
| 12 | MARSHMAN Michael | 222·· | 8 | +8 | 14 / 0 / 1 | — | — | 7 / 0 / 0 / 4 | 57 % | 3 |
| 14 | STREHLAU Alexandre | ·**·· | 2 | +2 | 3 / 0 / 0 | 4 / 0 | 50 % / 50 % | 4 / 0 / 0 / 2 | 50 % | — |
| 15 | SCHERER Bastien | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | CORIC Zeljko | 666·· | 2 | +2 | 12 / 0 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 18 | KAVOGO YAOUSSIA Landry | ·*··· | 3 | +3 | — | — | — | 4 / 0 / 0 / 3 | 75 % | — |
| 20 | MUJANOVIC Nik | 333·· | 17 | +14 | 10 / 2 / 1 | — | — | 18 / 0 / 1 / 14 | 78 % | 2 |
| 21 | VOSS MESSIAS DOS SANTOS Guilherme | *···· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 22 | HESLINGA Isaac | 111·· | 9 | +4 | 13 / 1 / 0 | 19 / 2 | 47 % / 21 % | 17 / 2 / 0 / 8 | 47 % | 1 |
| Équipe | 53 | +43 | 74 / 5 / 4 | 41 / 2 | 59 % / 24 % | 65 / 2 / 1 / 42 | 65 % | 7 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMB Tom | **··· | 2 | +1 | 2 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | — |
| 4 | MICHEL Axel | ·**·· | 1 | +1 | 2 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 7 | BISGAARD KRISTOFFER | *·5·· | 1 | −1 | 2 / 0 / 0 | — | — | 4 / 0 / 2 / 1 | 25 % | — |
| 8 | PATTE Liam | 513·· | 14 | +6 | 8 / 1 / 1 | 10 / 1 | 50 % / 10 % | 27 / 3 / 3 / 13 | 48 % | — |
| 9 | LOPEZ Enzolibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 17 / 1 | 35 % / 6 % | — | — | — |
| 10 | THORAL Thibaut | 626·· | 10 | +2 | 8 / 3 / 1 | 28 / 1 | 61 % / 36 % | 16 / 3 / 1 / 9 | 56 % | — |
| 11 | VIIBER ROBERT | 242·· | 1 | −1 | 9 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 13 | TOURE Ibrahim | 161·· | 5 | +5 | 6 / 0 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 5 | 100 % | — |
| 14 | FORNES JUL Miquel Angel | 434·· | 2 | −1 | 8 / 2 / 0 | — | — | 5 / 1 / 0 / 2 | 40 % | — |
| 19 | RIVAS QUIJADA Willner Enrique | 35*·· | 6 | −1 | 5 / 1 / 0 | 13 / 1 | 92 % / 46 % | 15 / 4 / 1 / 6 | 40 % | — |
| Équipe | 42 | +10 | 50 / 9 / 2 | 69 / 4 | 58 % / 26 % | 77 / 12 / 7 / 39 | 51 % | 1 |
Sans action : LAMIABLE Alexandre (2), VIAL BENJAMIN (3)
Source : feuille Data Project