Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 06

Nice| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFIN Sergiusz | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | DURAND Théolibéro | ****· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | LE MEUR Lilianlibéro | ****· | 0 | −1 | — | 18 / 1 | 72 % / 33 % | — | — | — |
| 7 | WILTENBURG Twan | 5221· | 12 | +11 | 18 / 1 / 3 | — | — | 12 / 0 / 0 / 4 | 33 % | 5 |
| 8 | WALSH Brett | 3665· | 1 | −1 | 13 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | 1 |
| 9 | TOLEDO Pierre | 6332· | 20 | +14 | 15 / 2 / 2 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 27 / 1 / 3 / 16 | 59 % | 2 |
| 15 | RAPTIS Alexandros | 4*43· | 16 | +9 | 16 / 4 / 2 | 35 / 1 | 43 % / 20 % | 26 / 0 / 2 / 11 | 42 % | 3 |
| 17 | PASTEUR Jacob | ·116· | 13 | +7 | 11 / 3 / 0 | 7 / 1 | 86 % / 43 % | 22 / 1 / 1 / 12 | 55 % | 1 |
| 18 | SAAREMAA Alex | 2554· | 9 | +3 | 14 / 2 / 1 | — | — | 15 / 4 / 0 / 7 | 47 % | 1 |
| 22 | MARTY Joshua | *·*·· | 2 | +1 | 3 / 1 / 1 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 88 | BRACKO Rok | 14··· | 1 | −2 | 3 / 1 / 0 | 7 / 0 | 29 % / 14 % | 7 / 2 / 0 / 1 | 14 % | — |
| Équipe | 74 | +41 | 93 / 16 / 9 | 69 / 3 | 55 % / 25 % | 111 / 8 / 6 / 52 | 47 % | 13 |
Sans action : PODA Danny (10)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULSKI DAWID | 4545· | 21 | +13 | 13 / 2 / 1 | 2 / 0 | 100 % / 0 % | 42 / 2 / 4 / 19 | 45 % | 1 |
| 3 | BRIGGS MASONlibéro | ****· | 0 | 0 | — | 20 / 0 | 55 % / 25 % | — | — | — |
| 5 | CUDEVILLE Nathan | ··*·· | 0 | −2 | — | 2 / 2 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 6 | CASTELNAU Colin | 5656· | 7 | +3 | 11 / 0 / 0 | 25 / 1 | 64 % / 24 % | 20 / 2 / 1 / 6 | 30 % | 1 |
| 8 | KEEMINK WESSEL | 1212· | 1 | +1 | 19 / 0 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | — |
| 10 | NACK MINYEM Lohan | 3434· | 9 | +5 | 12 / 2 / 1 | 2 / 1 | 50 % / 50 % | 8 / 1 / 0 / 5 | 63 % | 3 |
| 11 | RAJOHARIVELO Pépin | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | AH KONG Rodney | ·**·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | MCHENRY MERRICK | 6161· | 6 | +2 | 7 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 12 / 0 / 2 / 5 | 42 % | 1 |
| 18 | MAYO LIBERMAN SHAY | 2323· | 10 | −10 | 16 / 4 / 0 | 24 / 5 | 38 % / 13 % | 31 / 5 / 6 / 10 | 32 % | — |
| Équipe | 54 | +12 | 79 / 10 / 3 | 77 / 9 | 52 % / 19 % | 113 / 10 / 13 / 45 | 40 % | 6 |
Source : feuille Data Project