Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 06

Tourcoing| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JENNESS Kaleb | 1223· | 14 | +7 | 14 / 4 / 0 | 36 / 1 | 61 % / 36 % | 21 / 1 / 1 / 13 | 62 % | 1 |
| 3 | BUREL Nicolas | 2334· | 5 | +4 | 13 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 6 / 0 / 0 / 4 | 67 % | 1 |
| 5 | ARJONES Jaime | 6112· | 2 | 0 | 13 / 2 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | 1 |
| 6 | JOHN Filip | 344·· | 4 | −3 | 11 / 4 / 1 | — | — | 20 / 2 / 1 / 3 | 15 % | — |
| 8 | CHERFAN Anthony | *·*5· | 6 | 0 | 5 / 3 / 0 | — | — | 11 / 3 / 0 / 6 | 55 % | — |
| 9 | GARKOV Vladimir | 4556· | 17 | +4 | 14 / 5 / 2 | 21 / 0 | 52 % / 33 % | 42 / 2 / 6 / 14 | 33 % | 1 |
| 11 | NACK MINYEM William | 5661· | 7 | +6 | 10 / 1 / 0 | — | — | 10 / 0 / 0 / 7 | 70 % | — |
| 14 | DEVEZE Romainlibéro | ****· | 0 | −2 | — | 18 / 2 | 67 % / 39 % | — | — | — |
| 18 | BOUGEROLLES Leo-Paul | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | GONZALEZ MARTI Yusniel | ···*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | LICEK Martin | ·**·· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 55 | +15 | 82 / 21 / 3 | 76 / 3 | 61 % / 37 % | 113 / 8 / 8 / 48 | 42 % | 4 |
Sans action : GIBOUIN Valentin (1), LOUBEYRE MORALES Arthur (17), APONZA CARABALI Daniel (23)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LOUBEYRE Thibaultlibéro | ****· | 0 | 0 | — | 16 / 0 | 81 % / 63 % | — | — | — |
| 3 | MARTINEZ FRANCHI Jan | 1233· | 17 | +8 | 11 / 7 / 0 | 25 / 1 | 68 % / 40 % | 24 / 1 / 0 / 16 | 67 % | 1 |
| 4 | ANTOV Venislav | 3455· | 18 | +11 | 23 / 4 / 2 | — | — | 23 / 1 / 2 / 14 | 61 % | 2 |
| 5 | STAHL Mitchell | 5611· | 9 | +8 | 12 / 0 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 0 % | 9 / 0 / 1 / 4 | 44 % | 5 |
| 6 | LAVIGNE Tom | ***·· | 0 | −1 | 4 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | LUENGAS Ignacio | 4566· | 17 | +12 | 12 / 1 / 1 | 15 / 2 | 53 % / 40 % | 22 / 1 / 1 / 16 | 73 % | — |
| 11 | ROEHRIG Simon | 2344· | 4 | −3 | 20 / 4 / 0 | 3 / 0 | 67 % / 67 % | 11 / 3 / 0 / 4 | 36 % | — |
| 16 | PONSEELE Robbe | ·*··· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | DIAS Bruno | 6122· | 3 | 0 | 13 / 3 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 3 | 60 % | — |
| Équipe | 68 | +35 | 96 / 20 / 3 | 61 / 3 | 69 % / 46 % | 94 / 6 / 4 / 57 | 61 % | 8 |
Sans action : BRILLET Martin (8), ENGAS Eskil (9), DOSSO Namory (10), LUAKI Tomasi (13)
Source : feuille Data Project