Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 08

Cannes| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULSKI DAWID | 4546· | 25 | +19 | 14 / 0 / 2 | 2 / 1 | 50 % / 0 % | 48 / 1 / 4 / 23 | 48 % | — |
| 3 | BRIGGS MASONlibéro | ****· | 0 | 0 | — | 27 / 0 | 70 % / 30 % | — | — | — |
| 5 | CUDEVILLE Nathan | ···*· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | 3 / 0 | 67 % / 33 % | — | — | — |
| 6 | CASTELNAU Colin | 5651· | 3 | −1 | 13 / 0 / 0 | 21 / 1 | 62 % / 33 % | 15 / 0 / 3 / 3 | 20 % | — |
| 8 | KEEMINK WESSEL | 1213· | 2 | +2 | 19 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 1 |
| 10 | NACK MINYEM Lohan | 343·· | 4 | +3 | 5 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 6 / 0 / 1 / 3 | 50 % | 1 |
| 11 | RAJOHARIVELO Pépin | ··*·· | 1 | +1 | 2 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 12 | AH KONG Rodney | ··*2· | 5 | +4 | 9 / 0 / 0 | — | — | 6 / 1 / 0 / 3 | 50 % | 2 |
| 13 | MCHENRY MERRICK | 6165· | 8 | +4 | 11 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 9 / 1 / 1 / 5 | 56 % | 3 |
| 18 | MAYO LIBERMAN SHAY | 2324· | 11 | +1 | 12 / 3 / 1 | 25 / 2 | 52 % / 20 % | 28 / 4 / 1 / 9 | 32 % | 1 |
| Équipe | 59 | +33 | 86 / 5 / 3 | 80 / 4 | 61 % / 26 % | 115 / 7 / 10 / 48 | 42 % | 8 |
Sans action : MACARIO Marin (9), NAMBOUE Check-Ethan (14)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WEIR James | 2244· | 13 | +9 | 15 / 1 / 0 | — | — | 16 / 2 / 1 / 9 | 56 % | 4 |
| 6 | DEMAR Lukas | *···· | 0 | 0 | — | 2 / 0 | 50 % / 50 % | — | — | — |
| 7 | MOTTA PAES Kellian | 6622· | 6 | +1 | 20 / 5 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 5 / 0 / 0 / 3 | 60 % | 2 |
| 8 | MOHWINKEL Théo | 1133· | 15 | +5 | 21 / 1 / 0 | 28 / 1 | 54 % / 21 % | 33 / 3 / 5 / 15 | 45 % | — |
| 10 | DEMIRYUREK Okanlibéro | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | KETRZYNSKI XANDER | 3355· | 24 | +17 | 15 / 4 / 2 | — | — | 44 / 3 / 0 / 21 | 48 % | 1 |
| 12 | BIGLINO Omar | 5511· | 10 | +8 | 15 / 2 / 1 | — | — | 12 / 0 / 0 / 7 | 58 % | 2 |
| 15 | PAUMELLE Marius | *···· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | MASSIMINO Lucianolibéro | ****· | 0 | −2 | — | 21 / 2 | 48 % / 10 % | — | — | — |
| 20 | RODRIGUES NOLETO Joao | 4466· | 15 | +8 | 9 / 3 / 0 | 29 / 0 | 59 % / 17 % | 28 / 2 / 2 / 14 | 50 % | 1 |
| Équipe | 83 | +46 | 96 / 16 / 4 | 81 / 3 | 53 % / 17 % | 138 / 10 / 8 / 69 | 50 % | 10 |
Sans action : CARDONA ABREU Luca (1), CHANSKY YUVAL (4), COHEN Samuel (9), EKMAN Jacob (18)
Source : feuille Data Project