Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 08

Poitiers| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMB Tom | ****· | 0 | 0 | 7 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | MICHEL Axel | ·*··· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | CZERWINSKI MICHAEL | 6666· | 28 | +16 | 12 / 7 / 1 | — | — | 40 / 1 / 4 / 26 | 65 % | 1 |
| 6 | BORONAD YLANNlibéro | *·*·· | 0 | 0 | — | 2 / 0 | 100 % / 50 % | — | — | — |
| 7 | BISGAARD KRISTOFFER | ·*·*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | PATTE Liam | 4444· | 15 | +8 | 16 / 1 / 1 | 30 / 0 | 60 % / 13 % | 30 / 4 / 2 / 12 | 40 % | 2 |
| 9 | LOPEZ Enzolibéro | ****· | 0 | −1 | — | 29 / 1 | 83 % / 45 % | — | — | — |
| 10 | THORAL Thibaut | 1111· | 8 | +3 | 19 / 2 / 0 | 15 / 1 | 60 % / 13 % | 11 / 0 / 2 / 8 | 73 % | — |
| 11 | VIIBER ROBERT | 3333· | 4 | +1 | 19 / 3 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 3 |
| 13 | TOURE Ibrahim | 2252· | 10 | +6 | 15 / 3 / 0 | — | — | 9 / 1 / 0 / 6 | 67 % | 4 |
| 14 | FORNES JUL Miquel Angel | 5525· | 7 | +6 | 8 / 0 / 1 | — | — | 8 / 1 / 0 / 6 | 75 % | — |
| Équipe | 72 | +39 | 98 / 16 / 3 | 76 / 2 | 70 % / 26 % | 100 / 7 / 8 / 59 | 59 % | 10 |
Sans action : LAMIABLE Alexandre (2), VIAL BENJAMIN (3)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFSHIN FAR Armin | ·*·*· | 1 | 0 | 4 / 0 / 0 | 4 / 1 | 50 % / 50 % | 4 / 0 / 0 / 1 | 25 % | — |
| 2 | GJORGIEV Gjorgi | ··*2· | 1 | 0 | 7 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 4 | KOBRINE Kévin | 5555· | 19 | +14 | 15 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 29 / 1 / 2 / 18 | 62 % | 1 |
| 5 | MAGNIN Simon | 1111· | 7 | +3 | 17 / 4 / 0 | 4 / 0 | 100 % / 25 % | 7 / 0 / 0 / 6 | 86 % | 1 |
| 9 | PICARD Tom | 6366· | 11 | +2 | 10 / 1 / 0 | 14 / 1 | 64 % / 29 % | 22 / 4 / 3 / 10 | 45 % | 1 |
| 10 | NIKOLIC Dusan | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | GILL Simon | 222·· | 2 | −1 | 11 / 3 / 1 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 12 | MAASE Lukas | 4444· | 18 | +13 | 15 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 18 / 2 / 1 / 13 | 72 % | 5 |
| 19 | MASSIMINO Francolibéro | ****· | 0 | −1 | — | 20 / 1 | 80 % / 25 % | — | — | — |
| 20 | PUJOL Thomas | 3633· | 9 | −1 | 14 / 2 / 1 | 38 / 0 | 53 % / 11 % | 21 / 4 / 4 / 8 | 38 % | — |
| Équipe | 68 | +29 | 93 / 15 / 2 | 82 / 3 | 65 % / 20 % | 104 / 11 / 10 / 58 | 56 % | 8 |
Sans action : ESHENKO Pearson (8), HOLLANDS Zachary (16)
Source : feuille Data Project