Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 09

Sète| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDONA ABREU Luca | ··**· | 3 | +3 | 2 / 0 / 1 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 2 | WEIR James | 2444· | 6 | +4 | 11 / 1 / 0 | — | — | 7 / 0 / 1 / 5 | 71 % | 1 |
| 4 | CHANSKY YUVAL | ···*· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | DEMAR Lukas | ··**· | 2 | −1 | 3 / 1 / 0 | 9 / 1 | 67 % / 33 % | 5 / 0 / 1 / 2 | 40 % | — |
| 7 | MOTTA PAES Kellian | 6222· | 3 | +1 | 21 / 2 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | 2 |
| 8 | MOHWINKEL Théo | 1333· | 16 | +9 | 14 / 2 / 0 | 21 / 2 | 43 % / 24 % | 31 / 3 / 0 / 16 | 52 % | — |
| 10 | DEMIRYUREK Okanlibéro | ·***· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | KETRZYNSKI XANDER | 3555· | 12 | +2 | 11 / 3 / 0 | — | — | 37 / 4 / 3 / 10 | 27 % | 2 |
| 12 | BIGLINO Omar | 5111· | 4 | +2 | 14 / 1 / 0 | — | — | 9 / 0 / 1 / 4 | 44 % | — |
| 17 | MASSIMINO Lucianolibéro | ****· | 0 | 0 | — | 20 / 0 | 65 % / 10 % | — | — | — |
| 18 | EKMAN Jacob | ···*· | 1 | 0 | 1 / 0 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 20 | RODRIGUES NOLETO Joao | 4666· | 12 | +5 | 8 / 1 / 0 | 26 / 3 | 27 % / 8 % | 19 / 2 / 1 / 11 | 58 % | 1 |
| Équipe | 59 | +25 | 88 / 11 / 1 | 77 / 7 | 45 % / 16 % | 115 / 9 / 7 / 52 | 45 % | 6 |
Sans action : COHEN Samuel (9), PAUMELLE Marius (15)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VAN DER ENT Cornelis | 5645· | 11 | +7 | 11 / 4 / 0 | — | — | 16 / 0 / 0 / 8 | 50 % | 3 |
| 6 | WORSLEY Gagelibéro | ****· | 0 | 0 | — | 15 / 0 | 60 % / 27 % | — | — | — |
| 7 | TRINIDAD DE HARO Angel | 3456· | 4 | +1 | 13 / 1 / 1 | — | — | 3 / 2 / 0 / 1 | 33 % | 2 |
| 10 | KARLITZEK Lorenz | 4561· | 22 | +15 | 15 / 3 / 1 | 30 / 1 | 53 % / 17 % | 36 / 2 / 1 / 21 | 58 % | — |
| 11 | LEROYER Tom | ·*··· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | ZERBA Nicolas | 2312· | 4 | +1 | 15 / 2 / 0 | 4 / 0 | 0 % / 0 % | 10 / 1 / 0 / 3 | 30 % | 1 |
| 13 | MARTTILA Nooa | 1234· | 14 | +8 | 21 / 1 / 2 | 27 / 0 | 59 % / 37 % | 30 / 1 / 4 / 11 | 37 % | 1 |
| 14 | SCHLIENGER Tristan | 6123· | 17 | +9 | 18 / 5 / 3 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 32 / 2 / 1 / 14 | 44 % | — |
| Équipe | 72 | +40 | 94 / 17 / 7 | 77 / 1 | 55 % / 26 % | 127 / 8 / 6 / 58 | 46 % | 7 |
Sans action : CAPET Romain (2), KALATO Jean (4), SABLATNIG Benedikt (16), MARTINO GAUCHI Matteo (20)
Source : feuille Data Project