Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 10

Poitiers| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFOURT THEOlibéro | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 4 | KOOPS Tom | 132·· | 5 | +1 | 12 / 2 / 0 | 11 / 1 | 73 % / 36 % | 14 / 1 / 0 / 5 | 36 % | — |
| 5 | KLEYNJANS Arthur | *21·· | 1 | −3 | 10 / 4 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | 1 |
| 7 | LECLERCQ Wenceslas | *·*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 8 | JACOBSEN Axel | 6*··· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 9 | KULPINAC VUK | 46··· | 4 | −1 | 4 / 1 / 0 | 21 / 1 | 38 % / 14 % | 11 / 0 / 3 / 4 | 36 % | — |
| 10 | MOLOTKOV Vasilii | 354·· | 15 | +6 | 14 / 3 / 2 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 28 / 4 / 1 / 12 | 43 % | 1 |
| 11 | SECRETANT Timeo | ··5·· | 3 | −2 | 2 / 2 / 0 | 11 / 1 | 27 % / 9 % | 7 / 1 / 1 / 3 | 43 % | — |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 16 / 1 | 50 % / 13 % | — | — | — |
| 17 | HUETZ François | 243·· | 8 | +3 | 12 / 4 / 0 | — | — | 8 / 0 / 1 / 5 | 63 % | 3 |
| 24 | WETTER Daniel | 516·· | 9 | +8 | 7 / 0 / 0 | — | — | 11 / 0 / 1 / 8 | 73 % | 1 |
| Équipe | 45 | +11 | 63 / 16 / 2 | 62 / 5 | 45 % / 16 % | 82 / 6 / 7 / 37 | 45 % | 6 |
Sans action : DIOUF Malick (3), LAURENCE Yann (15), DUQUESNE Alexandre (18)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFSHIN FAR Armin | ·**·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | KOBRINE Kévin | 555·· | 20 | +14 | 13 / 3 / 2 | — | — | 26 / 2 / 1 / 16 | 62 % | 2 |
| 5 | MAGNIN Simon | 111·· | 6 | +4 | 8 / 1 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 4 / 0 / 1 / 2 | 50 % | 3 |
| 9 | PICARD Tom | 666·· | 4 | +1 | 8 / 1 / 0 | 21 / 1 | 33 % / 5 % | 16 / 1 / 0 / 4 | 25 % | — |
| 11 | GILL Simon | 222·· | 4 | +2 | 15 / 2 / 3 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 12 | MAASE Lukas | 444·· | 2 | 0 | 11 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 5 / 0 / 1 / 1 | 20 % | 1 |
| 19 | MASSIMINO Francolibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 16 / 1 | 25 % / 25 % | — | — | — |
| 20 | PUJOL Thomas | 333·· | 15 | +8 | 18 / 2 / 0 | 7 / 0 | 14 % / 14 % | 22 / 2 / 3 / 14 | 64 % | 1 |
| Équipe | 51 | +28 | 73 / 10 / 6 | 46 / 2 | 30 % / 15 % | 74 / 5 / 6 / 38 | 51 % | 7 |
Sans action : GJORGIEV Gjorgi (2), ESHENKO Pearson (8), NIKOLIC Dusan (10), HOLLANDS Zachary (16)
Source : feuille Data Project