Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 11

Paris| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JENNESS Kaleb | 323·· | 15 | +7 | 13 / 1 / 2 | 11 / 2 | 55 % / 45 % | 27 / 4 / 1 / 13 | 48 % | — |
| 3 | BUREL Nicolas | 134·· | 6 | +4 | 12 / 2 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 5 | 100 % | 1 |
| 5 | ARJONES Jaime | 212·· | 0 | −1 | 10 / 0 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 6 | JOHN Filip | 545·· | 18 | +8 | 13 / 3 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 31 / 3 / 4 / 16 | 52 % | 2 |
| 9 | GARKOV Vladimir | 65··· | 8 | +3 | 5 / 2 / 0 | 29 / 3 | 52 % / 28 % | 13 / 0 / 0 / 7 | 54 % | 1 |
| 11 | NACK MINYEM William | 46··· | 3 | +2 | 5 / 1 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 2 | 50 % | 1 |
| 14 | DEVEZE Romainlibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 13 / 1 | 54 % / 54 % | — | — | — |
| 17 | LOUBEYRE MORALES Arthurlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | LICEK Martin | ··6·· | 3 | −2 | 3 / 0 / 0 | 10 / 2 | 60 % / 40 % | 8 / 0 / 3 / 3 | 38 % | — |
| 23 | APONZA CARABALI Daniel | ·*1·· | 2 | +1 | 9 / 1 / 1 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| Équipe | 55 | +21 | 70 / 10 / 3 | 65 / 9 | 52 % / 37 % | 90 / 7 / 8 / 47 | 52 % | 5 |
Sans action : FREDUREAU Sulyvan (7), SCHALK Mattéo (10), BOUGEROLLES Leo-Paul (18), GONZALEZ MARTI Yusniel (19)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOOPS Tom | 616·· | 8 | +6 | 12 / 2 / 1 | 14 / 0 | 71 % / 57 % | 17 / 0 / 0 / 7 | 41 % | — |
| 5 | KLEYNJANS Arthur | ··*·· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | LECLERCQ Wenceslas | ·*3·· | 3 | +1 | 5 / 1 / 0 | 13 / 1 | 54 % / 31 % | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 1 |
| 8 | JACOBSEN Axel | 565·· | 0 | 0 | 8 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | KULPINAC VUK | 34··· | 3 | −2 | 7 / 2 / 0 | 16 / 0 | 50 % / 25 % | 9 / 0 / 3 / 3 | 33 % | — |
| 10 | MOLOTKOV Vasilii | 232·· | 28 | +26 | 18 / 1 / 5 | — | — | 40 / 0 / 1 / 22 | 55 % | 1 |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 15 / 2 | 47 % / 20 % | — | — | — |
| 17 | HUETZ François | 121·· | 11 | +9 | 11 / 2 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 7 / 0 / 0 / 5 | 71 % | 5 |
| 24 | WETTER Daniel | 454·· | 7 | +5 | 13 / 1 / 2 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 7 / 0 / 1 / 4 | 57 % | 1 |
| Équipe | 60 | +42 | 75 / 10 / 9 | 60 / 3 | 57 % / 35 % | 83 / 0 / 5 / 43 | 52 % | 8 |
Sans action : DUFOURT THEO (1), SECRETANT Timeo (11), LAURENCE Yann (15), TAKAHASHI Keihan (31)
Source : feuille Data Project