Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 12

Plessis-Robinson| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFOURT THEOlibéro | ·*·*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | KOOPS Tom | 11611 | 11 | −2 | 19 / 4 / 1 | 29 / 1 | 45 % / 31 % | 30 / 5 / 3 / 10 | 33 % | — |
| 5 | KLEYNJANS Arthur | ***6* | 0 | −2 | 7 / 2 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | LECLERCQ Wenceslas | 443*· | 2 | −3 | 9 / 1 / 1 | 18 / 1 | 22 % / 6 % | 8 / 0 / 3 / 1 | 13 % | — |
| 8 | JACOBSEN Axel | 665*6 | 4 | +4 | 11 / 0 / 0 | — | — | — | — | 4 |
| 10 | MOLOTKOV Vasilii | 33233 | 21 | +2 | 17 / 7 / 1 | 2 / 2 | 0 % / 0 % | 53 / 7 / 3 / 19 | 36 % | 1 |
| 11 | SECRETANT Timeo | ··*44 | 6 | 0 | 8 / 2 / 1 | 21 / 2 | 33 % / 10 % | 13 / 2 / 0 / 5 | 38 % | — |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ***** | 0 | 0 | — | 23 / 0 | 61 % / 30 % | — | — | — |
| 15 | LAURENCE Yann | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | HUETZ François | 22122 | 11 | +3 | 17 / 5 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 17 / 2 / 1 / 9 | 53 % | 1 |
| 24 | WETTER Daniel | 55455 | 8 | +6 | 8 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 11 / 0 / 1 / 5 | 45 % | 3 |
| 31 | TAKAHASHI Keihan | ··*·· | 1 | −1 | 1 / 0 / 0 | — | — | 4 / 1 / 1 / 1 | 25 % | — |
| Équipe | 64 | +7 | 97 / 22 / 5 | 95 / 6 | 41 % / 21 % | 136 / 17 / 12 / 50 | 37 % | 9 |
Sans action : KULPINAC VUK (9), DUQUESNE Alexandre (18)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKELENGE Jérémie | 35333 | 16 | +11 | 18 / 2 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 22 / 2 / 1 / 13 | 59 % | 2 |
| 2 | MADRUGA DUTRA Eliezer | 51555 | 9 | +4 | 14 / 4 / 2 | — | — | 10 / 1 / 0 / 6 | 60 % | 1 |
| 3 | OSSART Raphaël | ····* | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | ELGERT Maxwell | 62666 | 6 | 0 | 26 / 5 / 2 | — | — | 3 / 0 / 1 / 1 | 33 % | 3 |
| 5 | CASTELNAU Clément | ····* | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | DEBES Julianlibéro | ***** | 0 | −2 | — | 36 / 2 | 53 % / 17 % | — | — | — |
| 7 | PASCAL Raphaël | 24222 | 11 | +7 | 16 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 9 / 2 / 1 / 6 | 67 % | 5 |
| 11 | LOGEAIS Joa | ·*·*· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | WILDMAN BRETT | 46444 | 10 | 0 | 18 / 3 / 1 | 26 / 1 | 46 % / 15 % | 26 / 2 / 4 / 9 | 35 % | — |
| 16 | CANOVAS Nathan | 13111 | 23 | +10 | 20 / 3 / 0 | 11 / 2 | 18 % / 9 % | 44 / 6 / 2 / 22 | 50 % | 1 |
| Équipe | 75 | +28 | 115 / 20 / 6 | 75 / 5 | 44 % / 15 % | 114 / 13 / 9 / 57 | 50 % | 12 |
Sans action : BEAUCHAMP Nolan (14), DALAIZE Tylan (19)
Source : feuille Data Project