Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 15

Paris| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDAHMANE JACQUART Nahel | **··· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | MARTZLUFF Théo | ****· | 1 | +1 | 6 / 0 / 1 | — | — | — | — | — |
| 5 | BERIOT Timo | 454·· | 8 | +2 | 12 / 2 / 2 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 15 / 0 / 4 / 6 | 40 % | — |
| 7 | DE PAULA TOBIAS DA SILVA Wilson | ··*6· | 4 | 0 | 4 / 2 / 0 | 10 / 0 | 50 % / 30 % | 7 / 1 / 1 / 4 | 57 % | — |
| 8 | DEROUILLON Pierre | 5655· | 25 | +19 | 7 / 0 / 0 | 9 / 1 | 33 % / 0 % | 39 / 1 / 4 / 24 | 62 % | 1 |
| 9 | RIPPERT Tibo | 2323· | 13 | +5 | 14 / 3 / 1 | 27 / 0 | 56 % / 26 % | 30 / 2 / 3 / 10 | 33 % | 2 |
| 10 | TELLEZ RODRIGUEZ Axel | 3434· | 6 | +3 | 9 / 2 / 0 | — | — | 10 / 1 / 0 / 4 | 40 % | 2 |
| 12 | DUTHOIT Jules | 6161· | 5 | +4 | 12 / 0 / 0 | — | — | 8 / 0 / 1 / 5 | 63 % | — |
| 13 | GILL Thomas | 1212· | 7 | +2 | 27 / 4 / 4 | — | — | 3 / 1 / 0 / 2 | 67 % | 1 |
| 18 | SANTUCCI Facundolibéro | ****· | 0 | −1 | — | 25 / 1 | 44 % / 24 % | — | — | — |
| 77 | GUERIN Augustin | ···*· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 69 | +35 | 94 / 13 / 8 | 73 / 2 | 48 % / 23 % | 112 / 6 / 13 / 55 | 49 % | 6 |
Sans action : CORDUAN MARIN Rafael (3), BONNARD Nathan (6), DA SILVA JUNIOR Marcelo José (11), BERJAUD Nils (17), BOUCHEZ Alexandre (19), MONARI Florian (25)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFOURT THEOlibéro | ···*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | KOOPS Tom | 1165· | 13 | +6 | 21 / 3 / 1 | 32 / 2 | 47 % / 28 % | 24 / 1 / 1 / 12 | 50 % | — |
| 5 | KLEYNJANS Arthur | *·**· | 0 | −2 | 3 / 2 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | JACOBSEN Axel | 6654· | 2 | +2 | 11 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | 2 |
| 10 | MOLOTKOV Vasilii | 3321· | 27 | +12 | 18 / 7 / 1 | — | — | 48 / 5 / 3 / 22 | 46 % | 4 |
| 11 | SECRETANT Timeo | 4432· | 12 | +1 | 14 / 3 / 0 | 27 / 5 | 30 % / 15 % | 22 / 2 / 1 / 12 | 55 % | — |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ****· | 0 | −1 | — | 18 / 1 | 44 % / 28 % | — | — | — |
| 17 | HUETZ François | 2216· | 7 | +5 | 14 / 2 / 0 | 3 / 0 | 100 % / 33 % | 7 / 0 / 0 / 2 | 29 % | 5 |
| 24 | WETTER Daniel | 5543· | 7 | +5 | 10 / 1 / 0 | — | — | 8 / 0 / 1 / 5 | 63 % | 2 |
| 31 | TAKAHASHI Keihan | ···*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Équipe | 68 | +28 | 91 / 18 / 2 | 81 / 8 | 42 % / 23 % | 109 / 8 / 6 / 53 | 49 % | 13 |
Sans action : PATIN Elliot (2), DIOUF Malick (3), LECLERCQ Wenceslas (7), KULPINAC VUK (9), LAURENCE Yann (15), DUQUESNE Alexandre (18)
Source : feuille Data Project