Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 16

Tours| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACKER GABIN | ····· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | GROSNON Quentinlibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 17 / 1 | 88 % / 24 % | — | — | — |
| 5 | SOCIE Victor | **5·· | 4 | +3 | 11 / 1 / 0 | 7 / 0 | 71 % / 14 % | 6 / 0 / 0 / 4 | 67 % | — |
| 6 | LACASSIE Florian | 56*·· | 1 | −3 | 4 / 0 / 0 | 12 / 1 | 75 % / 17 % | 7 / 2 / 1 / 0 | 0 % | 1 |
| 7 | GARCIA Matthieu | 121·· | 1 | 0 | 13 / 1 / 1 | — | — | — | — | — |
| 10 | MARTINS DE PINHO Daniel | 454·· | 17 | +12 | 12 / 1 / 1 | — | — | 23 / 3 / 1 / 16 | 70 % | — |
| 12 | PATAK Matej | 23*·· | 7 | +4 | 3 / 0 / 0 | 11 / 1 | 45 % / 9 % | 15 / 1 / 1 / 7 | 47 % | — |
| 14 | ALMARCHA Valentinlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | SALLES ARAUJO LUCAS | 616·· | 6 | −1 | 8 / 3 / 0 | — | — | 12 / 2 / 2 / 4 | 33 % | 2 |
| 17 | LE ROUX CYPRIEN | 343·· | 4 | 0 | 7 / 3 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 5 / 1 / 0 / 3 | 60 % | 1 |
| 18 | BOUALLEGUE Khaled | ***·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | SOARES NETO Martos | **2·· | 1 | −3 | 5 / 2 / 0 | 8 / 0 | 88 % / 25 % | 4 / 1 / 1 / 1 | 25 % | — |
| Équipe | 41 | +11 | 65 / 11 / 2 | 56 / 3 | 75 % / 20 % | 72 / 10 / 6 / 35 | 49 % | 4 |
Sans action : TALON Celian (4), MACKER Hippolyte (9), SAMBOU MOUSTAPHA (11), BULTOR Daryl (13), MONSEGU Florian (15)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DARDZANS Kristers | ·*··· | 1 | +1 | 1 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 5 | NASCIMENTO DOS SANTOS Leandro | 161·· | 5 | +4 | 6 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 5 / 0 / 0 / 3 | 60 % | 2 |
| 7 | RAMON Lucalibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 13 / 0 | 92 % / 46 % | — | — | — |
| 9 | SUIHKONEN Niko | 3*6·· | 6 | +4 | 11 / 1 / 0 | 15 / 0 | 67 % / 27 % | 14 / 1 / 0 / 5 | 36 % | 1 |
| 12 | MARSHMAN Michael | 434·· | 9 | +5 | 11 / 4 / 0 | 3 / 0 | 100 % / 33 % | 10 / 0 / 0 / 8 | 80 % | 1 |
| 17 | CORIC Zeljko | 212·· | 1 | −3 | 15 / 3 / 1 | — | — | 2 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 18 | KAVOGO YAOUSSIA Landry | ·2··· | 5 | +2 | 6 / 1 / 0 | 12 / 1 | 67 % / 0 % | 6 / 0 / 1 / 4 | 67 % | 1 |
| 20 | MUJANOVIC Nik | 545·· | 16 | +8 | 12 / 4 / 2 | — | — | 30 / 2 / 2 / 14 | 47 % | — |
| 21 | VOSS MESSIAS DOS SANTOS Guilherme | ····· | 1 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 1 / 0 | 0 % | 1 |
| 22 | HESLINGA Isaac | 65*·· | 10 | +6 | 9 / 2 / 0 | 10 / 1 | 80 % / 10 % | 15 / 1 / 0 / 10 | 67 % | — |
| Équipe | 54 | +26 | 73 / 17 / 3 | 54 / 2 | 78 % / 22 % | 85 / 5 / 4 / 45 | 53 % | 6 |
Sans action : NJOK-YANGA Samuel (6), SCHERER Bastien (15)
Source : feuille Data Project