Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 17

Nice| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MADRUGA DUTRA Eliezer | 21··· | 4 | +2 | 4 / 2 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 3 | 75 % | 1 |
| 4 | ELGERT Maxwell | 322·· | 4 | −1 | 19 / 5 / 4 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 5 | CASTELNAU Clément | ·*1·· | 1 | +1 | 4 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 7 | PASCAL Raphaël | 544·· | 10 | +9 | 10 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 11 / 0 / 0 / 6 | 55 % | 4 |
| 9 | DUKIC Marin | ·*··· | 0 | −4 | 1 / 1 / 0 | 4 / 0 | 0 % / 0 % | 7 / 2 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 11 | LOGEAIS Joalibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 17 / 1 | 53 % / 24 % | — | — | — |
| 12 | WILDMAN BRETT | 166·· | 8 | +2 | 11 / 2 / 1 | 18 / 2 | 67 % / 44 % | 14 / 1 / 1 / 7 | 50 % | — |
| 13 | WA BALA Joevin | 655·· | 10 | −2 | 10 / 3 / 1 | — | — | 24 / 3 / 6 / 8 | 33 % | 1 |
| 16 | CANOVAS Nathan | 433·· | 9 | +2 | 12 / 1 / 0 | 18 / 1 | 61 % / 44 % | 24 / 3 / 2 / 7 | 29 % | 2 |
| 19 | DALAIZE Tylan | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Équipe | 46 | +8 | 71 / 15 / 6 | 59 / 4 | 56 % / 34 % | 89 / 9 / 10 / 32 | 36 % | 8 |
Sans action : MUKELENGE Jérémie (1), OSSART Raphaël (3), BEAUCHAMP Nolan (14)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULSKI DAWID | 661·· | 17 | +7 | 15 / 3 / 1 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 33 / 2 / 4 / 16 | 48 % | — |
| 2 | HALLE Titouan | ·*2·· | 8 | +4 | 9 / 1 / 0 | 12 / 3 | 25 % / 17 % | 9 / 0 / 0 / 6 | 67 % | 2 |
| 3 | BRIGGS MASONlibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 17 / 1 | 53 % / 35 % | — | — | — |
| 6 | CASTELNAU Colin | 11··· | 2 | −1 | 9 / 0 / 1 | 10 / 0 | 60 % / 40 % | 7 / 2 / 1 / 1 | 14 % | — |
| 8 | KEEMINK WESSEL | 334·· | 2 | +1 | 11 / 1 / 1 | — | — | — | — | 1 |
| 10 | NACK MINYEM Lohan | 556·· | 3 | −1 | 7 / 2 / 1 | — | — | 5 / 1 / 1 / 2 | 40 % | — |
| 12 | AH KONG Rodney | ··*·· | 3 | +3 | 1 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | 1 |
| 13 | MCHENRY MERRICK | 223·· | 6 | +1 | 9 / 5 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 7 / 0 / 0 / 2 | 29 % | 4 |
| 18 | MAYO LIBERMAN SHAY | 445·· | 11 | +2 | 13 / 3 / 0 | 15 / 1 | 40 % / 20 % | 24 / 3 / 2 / 9 | 38 % | 2 |
| Équipe | 52 | +15 | 74 / 15 / 4 | 56 / 6 | 43 % / 27 % | 87 / 8 / 8 / 38 | 44 % | 10 |
Sans action : CUDEVILLE Nathan (5), RAJOHARIVELO Pépin (11), NAMBOUE Check-Ethan (14)
Source : feuille Data Project