Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 21

Narbonne| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFIN Sergiusz | ···*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | DURAND Théolibéro | ·***· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | LE MEUR Lilianlibéro | ***** | 0 | −3 | — | 26 / 3 | 50 % / 8 % | — | — | — |
| 7 | WILTENBURG Twan | 21222 | 5 | +2 | 20 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 8 / 1 / 1 / 2 | 25 % | 3 |
| 8 | WALSH Brett | 32333 | 1 | −1 | 15 / 2 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 9 | TOLEDO Pierre | ··**· | 0 | −2 | 2 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 15 | RAPTIS Alexandros | ·*111 | 15 | +9 | 15 / 1 / 0 | 29 / 2 | 45 % / 14 % | 23 / 1 / 2 / 13 | 57 % | 2 |
| 17 | PASTEUR Jacob | 43444 | 24 | +14 | 23 / 6 / 2 | 20 / 0 | 40 % / 10 % | 42 / 1 / 3 / 20 | 48 % | 2 |
| 18 | SAAREMAA Alex | 54555 | 13 | +8 | 13 / 3 / 0 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 10 / 1 / 0 / 7 | 70 % | 6 |
| 20 | HENRY Médéric | **·** | 1 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 22 | MARTY Joshua | 65666 | 18 | +6 | 15 / 4 / 2 | — | — | 36 / 2 / 6 / 16 | 44 % | — |
| 88 | BRACKO Rok | 16··· | 1 | −3 | 7 / 1 / 0 | 11 / 2 | 27 % / 9 % | 6 / 1 / 0 / 1 | 17 % | — |
| Équipe | 78 | +30 | 112 / 19 / 4 | 89 / 8 | 43 % / 10 % | 128 / 8 / 13 / 60 | 47 % | 14 |
Sans action : PODA Danny (10)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMB Tom | *···· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | LAMIABLE Alexandre | ··*** | 0 | 0 | 4 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | MICHEL Axel | 116·· | 0 | −1 | 8 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 5 | CZERWINSKI MICHAEL | 55454 | 28 | +13 | 13 / 6 / 2 | — | — | 48 / 3 / 6 / 26 | 54 % | — |
| 8 | PATTE Liam | 66565 | 18 | +8 | 15 / 4 / 0 | 38 / 1 | 53 % / 16 % | 30 / 3 / 2 / 15 | 50 % | 3 |
| 9 | LOPEZ Enzolibéro | ***** | 0 | 0 | — | 26 / 0 | 58 % / 15 % | — | — | — |
| 11 | VIIBER ROBERT | 22121 | 3 | −3 | 25 / 5 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 1 / 0 / 2 | 50 % | 1 |
| 13 | TOURE Ibrahim | ***16 | 3 | +1 | 10 / 2 / 1 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 2 |
| 14 | FORNES JUL Miquel Angel | 44343 | 13 | +11 | 14 / 1 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 10 / 0 / 1 / 8 | 80 % | 4 |
| 19 | RIVAS QUIJADA Willner Enrique | ***·· | 0 | −3 | 1 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 5 / 1 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 20 | VARGAS COLORADO PELEGRIN | 33232 | 21 | +10 | 23 / 5 / 4 | 26 / 3 | 50 % / 15 % | 33 / 0 / 3 / 14 | 42 % | 3 |
| Équipe | 86 | +35 | 114 / 25 / 8 | 93 / 4 | 53 % / 15 % | 134 / 8 / 14 / 65 | 49 % | 13 |
Sans action : BISGAARD KRISTOFFER (7)
Source : feuille Data Project