Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 21

Sète| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JENNESS Kaleb | ·**5· | 8 | +4 | 9 / 1 / 2 | 17 / 1 | 35 % / 24 % | 11 / 1 / 1 / 6 | 55 % | — |
| 3 | BUREL Nicolas | 6566· | 5 | +4 | 15 / 1 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 8 / 0 / 0 / 2 | 25 % | 2 |
| 5 | ARJONES Jaime | 1611· | 0 | −2 | 15 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 6 | JOHN Filip | 434·· | 11 | +4 | 11 / 3 / 0 | — | — | 23 / 3 / 1 / 10 | 43 % | 1 |
| 9 | GARKOV Vladimir | 2122· | 19 | +11 | 15 / 3 / 0 | 21 / 0 | 29 % / 5 % | 38 / 1 / 4 / 19 | 50 % | — |
| 11 | NACK MINYEM William | 3233· | 5 | +3 | 15 / 1 / 1 | — | — | 10 / 0 / 1 / 3 | 30 % | 1 |
| 14 | DEVEZE Romainlibéro | ****· | 0 | 0 | — | 17 / 0 | 53 % / 41 % | — | — | — |
| 17 | LOUBEYRE MORALES Arthurlibéro | ·***· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | GONZALEZ MARTI Yusniel | ***4· | 4 | 0 | 4 / 1 / 0 | — | — | 12 / 1 / 2 / 4 | 33 % | — |
| 21 | LICEK Martin | 545·· | 11 | +2 | 8 / 4 / 0 | 19 / 1 | 26 % / 11 % | 19 / 3 / 1 / 8 | 42 % | 3 |
| Équipe | 63 | +26 | 92 / 15 / 4 | 75 / 2 | 35 % / 19 % | 123 / 9 / 11 / 52 | 42 % | 7 |
Sans action : GIBOUIN Valentin (1), SCHALK Mattéo (10), BOUGEROLLES Leo-Paul (18)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAPET Romain | *···· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | VAN DER ENT Cornelis | 2323· | 11 | +6 | 13 / 4 / 0 | — | — | 13 / 1 / 0 / 7 | 54 % | 4 |
| 6 | WORSLEY Gagelibéro | ****· | 0 | −1 | — | 28 / 1 | 71 % / 43 % | — | — | — |
| 7 | TRINIDAD DE HARO Angel | 3434· | 4 | −1 | 19 / 4 / 1 | — | — | 5 / 1 / 0 / 3 | 60 % | — |
| 8 | DE LEON GUIMARAES DA SILVA Hugo | ·***· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 100 % | — | — | — |
| 10 | KARLITZEK Lorenz | 4545· | 18 | +8 | 18 / 4 / 1 | 24 / 2 | 46 % / 33 % | 26 / 3 / 1 / 15 | 58 % | 2 |
| 12 | ZERBA Nicolas | 5656· | 9 | +7 | 14 / 1 / 0 | — | — | 11 / 0 / 1 / 7 | 64 % | 2 |
| 13 | MARTTILA Nooa | 1212· | 11 | +7 | 20 / 3 / 0 | 22 / 0 | 55 % / 32 % | 22 / 0 / 1 / 10 | 45 % | 1 |
| 14 | SCHLIENGER Tristan | 6161· | 14 | +7 | 9 / 2 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 31 / 0 / 4 / 12 | 39 % | 2 |
| Équipe | 67 | +31 | 95 / 20 / 2 | 77 / 4 | 58 % / 38 % | 108 / 5 / 7 / 54 | 50 % | 11 |
Sans action : KALATO Jean (4), LEROYER Tom (11), SABLATNIG Benedikt (16)
Source : feuille Data Project