Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 23

Poitiers| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LOUBEYRE Thibaultlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 18 / 0 | 78 % / 44 % | — | — | — |
| 3 | MARTINEZ FRANCHI Jan | 36*·· | 3 | −2 | 4 / 2 / 0 | 13 / 0 | 54 % / 46 % | 11 / 0 / 3 / 3 | 27 % | — |
| 4 | ANTOV Venislav | 222·· | 10 | +2 | 14 / 3 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 30 / 2 / 3 / 8 | 27 % | 1 |
| 5 | STAHL Mitchell | 444·· | 7 | +5 | 12 / 1 / 1 | 5 / 0 | 60 % / 40 % | 12 / 0 / 1 / 5 | 42 % | 1 |
| 6 | LAVIGNE Tom | *33·· | 11 | +7 | 9 / 2 / 0 | 10 / 0 | 60 % / 20 % | 23 / 1 / 1 / 10 | 43 % | 1 |
| 7 | LUENGAS Ignacio | 6*6·· | 5 | 0 | 4 / 1 / 0 | 13 / 1 | 46 % / 15 % | 12 / 0 / 3 / 5 | 42 % | — |
| 8 | BRILLET Martinlibéro | ··*·· | 0 | 0 | — | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 11 | ROEHRIG Simon | 111·· | 4 | +2 | 11 / 2 / 0 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 7 / 0 / 0 / 4 | 57 % | — |
| 16 | PONSEELE Robbe | ·*··· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | DIAS Bruno | 555·· | 2 | −1 | 8 / 3 / 1 | — | — | — | — | 1 |
| 18 | TUITOGA Philippe | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Équipe | 42 | +12 | 63 / 15 / 3 | 63 / 1 | 57 % / 32 % | 95 / 3 / 11 / 35 | 37 % | 4 |
Sans action : DOSSO Namory (10), COMTET Maxime (19)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CHABOISSANT Anatole | 232·· | 1 | −1 | 19 / 1 / 1 | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 4 | KOBRINE Kévin | 565·· | 17 | +11 | 11 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 27 / 3 / 1 / 15 | 56 % | 2 |
| 5 | MAGNIN Simon | 121·· | 10 | +8 | 12 / 2 / 0 | — | — | 6 / 0 / 0 / 5 | 83 % | 5 |
| 8 | ESHENKO Pearson | ·54·· | 4 | +1 | 10 / 3 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 3 | 100 % | 1 |
| 9 | PICARD Tom | 616·· | 2 | −1 | 8 / 1 / 0 | 18 / 0 | 56 % / 17 % | 12 / 2 / 0 / 1 | 8 % | 1 |
| 10 | NIKOLIC Dusan | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | MAASE Lukas | 4···· | 1 | +1 | 5 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 19 | MASSIMINO Francolibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 13 / 1 | 46 % / 23 % | — | — | — |
| 20 | PUJOL Thomas | 343·· | 20 | +10 | 9 / 2 / 0 | 16 / 2 | 31 % / 13 % | 34 / 3 / 3 / 18 | 53 % | 2 |
| Équipe | 55 | +28 | 74 / 11 / 1 | 48 / 3 | 44 % / 17 % | 85 / 9 / 4 / 43 | 51 % | 11 |
Sans action : GILL Simon (11), HOLLANDS Zachary (16), SCHULZ Max (17)
Source : feuille Data Project