Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 25

Poitiers| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MARTZLUFF Théo | ****· | 0 | 0 | 5 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | BERIOT Timo | 45**· | 6 | −1 | 9 / 2 / 0 | — | — | 17 / 2 / 3 / 6 | 35 % | — |
| 7 | DE PAULA TOBIAS DA SILVA Wilson | 56116 | 10 | −1 | 16 / 6 / 0 | 13 / 1 | 38 % / 31 % | 20 / 2 / 2 / 9 | 45 % | 1 |
| 8 | DEROUILLON Pierre | ·*665 | 14 | +9 | 8 / 2 / 0 | 3 / 0 | 0 % / 0 % | 23 / 3 / 0 / 13 | 57 % | 1 |
| 9 | RIPPERT Tibo | 23443 | 17 | +7 | 18 / 5 / 2 | 30 / 2 | 63 % / 33 % | 27 / 1 / 2 / 12 | 44 % | 3 |
| 10 | TELLEZ RODRIGUEZ Axel | 34··· | 3 | −1 | 5 / 2 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 6 / 0 / 1 / 2 | 33 % | 1 |
| 11 | DA SILVA JUNIOR Marcelo José | ·*··· | 1 | +1 | 3 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 12 | DUTHOIT Jules | 61221 | 9 | +5 | 17 / 2 / 0 | 3 / 0 | 67 % / 33 % | 13 / 1 / 1 / 6 | 46 % | 3 |
| 13 | GILL Thomas | 12332 | 7 | +1 | 20 / 5 / 3 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 2 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 4 |
| 18 | SANTUCCI Facundolibéro | ***** | 0 | −4 | — | 30 / 4 | 37 % / 13 % | — | — | — |
| 77 | GUERIN Augustin | ··554 | 4 | +2 | 5 / 2 / 0 | — | — | 7 / 0 / 0 / 4 | 57 % | — |
| Équipe | 71 | +18 | 106 / 26 / 5 | 81 / 8 | 46 % / 23 % | 116 / 10 / 9 / 53 | 46 % | 13 |
Sans action : BENDAHMANE JACQUART Nahel (1)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CHABOISSANT Anatole | 32322 | 1 | 0 | 15 / 1 / 1 | — | — | 3 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 4 | KOBRINE Kévin | *·*5· | 7 | +1 | 7 / 2 / 1 | — | — | 15 / 2 / 2 / 6 | 40 % | — |
| 5 | MAGNIN Simon | 21211 | 15 | +7 | 24 / 8 / 4 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 14 / 0 / 0 / 8 | 57 % | 3 |
| 8 | ESHENKO Pearson | 54544 | 6 | +2 | 11 / 2 / 0 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 10 / 0 / 1 / 5 | 50 % | 1 |
| 9 | PICARD Tom | 16166 | 13 | +5 | 17 / 3 / 2 | 36 / 2 | 64 % / 36 % | 22 / 1 / 2 / 9 | 41 % | 2 |
| 10 | NIKOLIC Dusan | 656·5 | 10 | −1 | 13 / 5 / 0 | — | — | 19 / 2 / 4 / 8 | 42 % | 2 |
| 11 | GILL Simon | **·*· | 0 | −1 | 7 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 16 | HOLLANDS Zachary | ··*·· | 0 | −1 | 3 / 0 / 0 | 3 / 0 | 67 % / 33 % | 1 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 17 | SCHULZ Max | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | MASSIMINO Francolibéro | ***** | 0 | −1 | — | 18 / 1 | 61 % / 33 % | — | — | — |
| 20 | PUJOL Thomas | 43433 | 16 | +2 | 10 / 3 / 0 | 18 / 1 | 56 % / 17 % | 38 / 7 / 3 / 15 | 39 % | 1 |
| Équipe | 68 | +13 | 107 / 25 / 8 | 79 / 5 | 59 % / 29 % | 122 / 12 / 13 / 51 | 42 % | 9 |
Sans action : RENEVOT Ewen (6), MAASE Lukas (12), FABRE Lucas (14), PIERROT Nathan (22), GOSSELIN Sidoine (30)
Source : feuille Data Project