Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 03

France Avenir| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKANA Tess | 55··· | 6 | +1 | 8 / 2 / 0 | 8 / 0 | 0 % / 0 % | 16 / 1 / 2 / 5 | 31 % | 1 |
| 2 | TETUANUI KATIA | 6·22· | 13 | +8 | 11 / 2 / 1 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 20 / 2 / 0 / 12 | 60 % | — |
| 4 | FABRE Justine | ·355· | 7 | +6 | 12 / 1 / 1 | — | — | 10 / 0 / 0 / 6 | 60 % | — |
| 5 | JANSEN LAURE | *·11· | 10 | +5 | 15 / 1 / 4 | 13 / 1 | 62 % / 8 % | 14 / 1 / 2 / 5 | 36 % | 1 |
| 6 | GUYOT POLVERINI MIA | 2244· | 13 | +8 | 14 / 1 / 0 | 27 / 0 | 41 % / 19 % | 26 / 2 / 2 / 11 | 42 % | 2 |
| 8 | BAUDRILLARD Manon | ·*·*· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 9 | CHEREAU Justine | 1133· | 4 | +1 | 11 / 2 / 1 | — | — | 4 / 0 / 1 / 1 | 25 % | 2 |
| 10 | TORO VILLADA JULIANAlibéro | ****· | 0 | −1 | — | 17 / 1 | 82 % / 41 % | — | — | — |
| 12 | BONNIER ANAElibéro | *··*· | 0 | −2 | — | 3 / 2 | 33 % / 0 % | — | — | — |
| 14 | TOSIC Milica | 4466· | 10 | +4 | 11 / 2 / 1 | — | — | 26 / 3 / 1 / 7 | 27 % | 2 |
| 19 | VELINOV Elitsa | ···*· | 1 | −1 | 1 / 0 / 0 | 5 / 1 | 60 % / 40 % | 4 / 1 / 0 / 1 | 25 % | — |
| 20 | BRUNIER BALANDRAS Judith | 36··· | 5 | +3 | 7 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 6 / 1 / 0 / 3 | 50 % | 2 |
| Équipe | 69 | +32 | 93 / 12 / 8 | 75 / 6 | 49 % / 20 % | 127 / 11 / 8 / 51 | 40 % | 10 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBITI Rita | 3434· | 13 | +11 | 9 / 0 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 50 % | 21 / 1 / 1 / 12 | 57 % | 1 |
| 2 | ATTIVI Amy | ·*··· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | DELPORTE Izzie | 4545· | 2 | −5 | 16 / 2 / 0 | 5 / 1 | 60 % / 0 % | 15 / 2 / 2 / 1 | 7 % | 1 |
| 5 | ROUQUETTE Romanelibéro | ****· | 0 | −1 | — | 18 / 1 | 50 % / 11 % | — | — | — |
| 6 | CANONGE Charlotte | ···*· | 3 | +3 | 3 / 0 / 2 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 7 | CONVERTY Emma | ··**· | 1 | −2 | 2 / 0 / 0 | 8 / 2 | 38 % / 0 % | 6 / 1 / 0 / 1 | 17 % | — |
| 9 | SANCHEZ Elena | ··**· | 2 | −2 | 4 / 1 / 1 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 3 / 2 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 10 | CUETTE Charlotte | 5656· | 11 | +4 | 14 / 0 / 0 | 28 / 2 | 43 % / 11 % | 30 / 2 / 3 / 10 | 33 % | 1 |
| 12 | HAVAS Paloma | 1212· | 2 | 0 | 9 / 2 / 1 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 13 | KABA Foulématou | 2323· | 12 | +3 | 11 / 1 / 0 | 17 / 1 | 24 % / 6 % | 32 / 3 / 4 / 11 | 34 % | 1 |
| 18 | MATHI Eve-Yorene | ··**· | 1 | 0 | 3 / 1 / 1 | — | — | 3 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 21 | MVONGO ESSAMA Syriel | 6161· | 13 | +8 | 14 / 4 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 11 / 1 / 0 / 8 | 73 % | 4 |
| Équipe | 60 | +19 | 86 / 11 / 6 | 81 / 8 | 41 % / 9 % | 125 / 12 / 10 / 46 | 37 % | 8 |
Source : feuille Data Project