Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 04

MULHOUSE| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBITI Rita | 356·· | 5 | +5 | 6 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 7 / 0 / 0 / 3 | 43 % | 2 |
| 3 | DELPORTE Izzie | *·4·· | 1 | −1 | 2 / 0 / 0 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 2 / 0 / 1 | 25 % | — |
| 5 | ROUQUETTE Romanelibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 8 / 1 | 63 % / 63 % | — | — | — |
| 6 | CANONGE Charlotte | ··3·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | CONVERTY Emma | 46*·· | 4 | 0 | 6 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 14 / 3 / 1 / 3 | 21 % | 1 |
| 9 | SANCHEZ Elena | ·*5·· | 2 | −2 | 4 / 0 / 0 | 8 / 0 | 25 % / 13 % | 8 / 2 / 2 / 2 | 25 % | — |
| 10 | CUETTE Charlotte | 512·· | 7 | −3 | 8 / 1 / 1 | 21 / 4 | 43 % / 14 % | 20 / 2 / 3 / 6 | 30 % | — |
| 12 | HAVAS Paloma | *·1·· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 13 | KABA Foulématou | 24··· | 2 | −7 | 3 / 0 / 0 | 17 / 3 | 59 % / 29 % | 16 / 3 / 3 / 2 | 13 % | — |
| 18 | MATHI Eve-Yorene | 13*·· | 3 | +2 | 5 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 2 |
| 21 | MVONGO ESSAMA Syriel | 62··· | 3 | −1 | 4 / 2 / 1 | 5 / 1 | 40 % / 0 % | 4 / 1 / 0 / 2 | 50 % | — |
| Équipe | 27 | −9 | 41 / 5 / 2 | 63 / 9 | 44 % / 22 % | 74 / 13 / 9 / 20 | 27 % | 5 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HADRYCH Alexandra | ·45·· | 6 | −1 | 8 / 2 / 1 | 8 / 0 | 38 % / 13 % | 10 / 2 / 3 / 5 | 50 % | — |
| 3 | RUTHERFORD Reagan | ··1·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | VAZQUEZ RIVERA ELAINE | 612·· | 8 | +5 | 13 / 0 / 2 | 18 / 1 | 44 % / 17 % | 13 / 0 / 2 / 6 | 46 % | — |
| 7 | GAMANOVICH VALERIIA | 56*·· | 10 | +7 | 8 / 2 / 0 | — | — | 16 / 1 / 0 / 10 | 63 % | — |
| 9 | SOLDNER Léalibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 5 / 1 | 40 % / 0 % | — | — | — |
| 13 | MORENO BORRERO GRETELL ELENA | 234·· | 7 | +6 | 19 / 1 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 0 / 0 / 2 | 50 % | 3 |
| 16 | OLINGA ANDELA Leandra | 45··· | 8 | +8 | 9 / 0 / 2 | — | — | 6 / 0 / 0 / 5 | 83 % | 1 |
| 17 | EVANS Katelyn | 3···· | 3 | +1 | 1 / 1 / 0 | 4 / 0 | 50 % / 0 % | 6 / 1 / 0 / 3 | 50 % | — |
| 20 | STRONG KJERSTI ELLE | ·26·· | 8 | +7 | 9 / 1 / 2 | — | — | 5 / 0 / 0 / 3 | 60 % | 3 |
| 26 | KOTAR ULIANA | 1·3·· | 5 | +4 | 4 / 1 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 3 | 75 % | 2 |
| Équipe | 55 | +36 | 71 / 8 / 9 | 36 / 2 | 42 % / 11 % | 64 / 4 / 5 / 37 | 58 % | 9 |
Sans action : AHTOLA HEINI (12)
Source : feuille Data Project