Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 08

Béziers| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NGOLONGOLO Naomi | 15333 | 7 | +2 | 15 / 4 / 0 | — | — | 9 / 1 / 0 / 6 | 67 % | 1 |
| 3 | MORRISSETTE BRELAND | 42666 | 14 | +9 | 18 / 1 / 1 | 2 / 1 | 50 % / 0 % | 18 / 1 / 2 / 7 | 39 % | 6 |
| 4 | POPULINI Alessia | 31··* | 1 | −7 | 3 / 2 / 0 | 10 / 3 | 20 % / 0 % | 9 / 1 / 2 / 1 | 11 % | — |
| 5 | MATTHEWS Lauren | 26444 | 21 | +11 | 18 / 1 / 3 | — | — | 46 / 4 / 5 / 17 | 37 % | 1 |
| 6 | RUNNELS Breana | 64222 | 13 | −4 | 21 / 2 / 1 | 46 / 7 | 28 % / 11 % | 34 / 7 / 1 / 12 | 35 % | — |
| 8 | RATAHIRY Lilou | ·**·· | 1 | −4 | 3 / 2 / 1 | 4 / 2 | 25 % / 0 % | 2 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 10 | VICET-CAMPOS ELIZABETH | **555 | 10 | +1 | 9 / 3 / 0 | 27 / 1 | 52 % / 30 % | 39 / 3 / 2 / 9 | 23 % | 1 |
| 14 | ROLANDO ELENAlibéro | ***** | 0 | 0 | — | 13 / 0 | 46 % / 15 % | — | — | — |
| 20 | BAKER Courtney | 53**1 | 6 | +5 | 9 / 1 / 0 | — | — | 6 / 0 / 0 / 5 | 83 % | 1 |
| 66 | GHIBAUDO CHIARA | ·*11· | 3 | +2 | 6 / 1 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 2 | 50 % | 1 |
| Équipe | 76 | +15 | 102 / 17 / 6 | 102 / 14 | 36 % / 15 % | 167 / 17 / 13 / 59 | 35 % | 11 |
Sans action : ROVIRA Fetia-Here (7), RANDRIANANTENAINA Noa (15), GATABAZI Mina (22)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PIERRET MELINE | ··**· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | BOUZINAC Margaux | 33313 | 3 | +1 | 23 / 2 / 2 | — | — | 4 / 0 / 0 / 1 | 25 % | — |
| 5 | AMMIRATI Chiara | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | — |
| 6 | CARABALI DE LA CRUZ Valerin | 22262 | 14 | +12 | 12 / 1 / 0 | — | — | 23 / 1 / 0 / 11 | 48 % | 3 |
| 7 | AHMED HOUSSAMELDIEN NADA | 11151 | 20 | +9 | 21 / 2 / 1 | 20 / 2 | 70 % / 35 % | 35 / 3 / 4 / 17 | 49 % | 2 |
| 14 | MERCADO ERIKA | 66646 | 14 | +5 | 18 / 4 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 40 / 3 / 2 / 12 | 30 % | 2 |
| 17 | DEBELL Ciara | 44424 | 17 | +8 | 15 / 0 / 0 | 30 / 3 | 23 % / 10 % | 46 / 4 / 4 / 14 | 30 % | 5 |
| 21 | ELOUGA Eva-Brooklyn | 55535 | 8 | +3 | 21 / 2 / 3 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 14 / 2 / 1 / 4 | 29 % | 1 |
| 23 | ROMATI Saralibéro | ***** | 0 | −5 | — | 32 / 5 | 47 % / 22 % | — | — | — |
| Équipe | 76 | +33 | 113 / 11 / 6 | 85 / 10 | 46 % / 21 % | 162 / 13 / 11 / 59 | 36 % | 13 |
Sans action : BODINIER Juliette (8), MAEDER FIONA (12), HINDGREN GUN (19)
Source : feuille Data Project