Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 09

Evreux| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARADZIK Ajla | 1616· | 17 | +16 | 17 / 1 / 1 | — | — | 21 / 0 / 0 / 14 | 67 % | 2 |
| 3 | RATAHIRY Léïa | ·**·· | 1 | 0 | 3 / 0 / 1 | — | — | 2 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 5 | KARAKASI Eleni | ***·· | 0 | 0 | 5 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | WOLOWICZ Margaret | 4343· | 5 | +2 | 19 / 3 / 0 | — | — | 9 / 0 / 0 / 4 | 44 % | 1 |
| 8 | PHILO Aniah | 6565· | 10 | +4 | 13 / 2 / 1 | 16 / 0 | 19 % / 6 % | 22 / 0 / 4 / 9 | 41 % | — |
| 9 | TOPETE PARDO Aime | ···*· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | — | — | — |
| 10 | DE ZWART Laura | ···*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ROBINSON Madelyn | 3232· | 19 | +10 | 11 / 4 / 0 | 12 / 1 | 50 % / 17 % | 35 / 4 / 0 / 17 | 49 % | 2 |
| 14 | AGNESE Maelyslibéro | ****· | 0 | −2 | — | 34 / 2 | 59 % / 12 % | — | — | — |
| 16 | KOKRAM Pimpichaya | 5454· | 15 | +11 | 9 / 1 / 0 | — | — | 27 / 1 / 2 / 13 | 48 % | 2 |
| 17 | LEHTO Sofia | 2121· | 2 | 0 | 17 / 2 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | 1 |
| 44 | BENNOUR MAY | ***·· | 3 | +2 | — | — | — | 6 / 1 / 0 / 2 | 33 % | 1 |
| Équipe | 72 | +43 | 97 / 13 / 4 | 64 / 3 | 47 % / 13 % | 122 / 6 / 7 / 59 | 48 % | 9 |
Sans action : LE GALLOUDEC Emma (4), HONORE Romane (19)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKANA Tess | 5222· | 12 | +6 | 11 / 3 / 0 | 34 / 1 | 35 % / 12 % | 33 / 1 / 1 / 12 | 36 % | — |
| 4 | FABRE Justine | 6363· | 8 | +8 | 14 / 0 / 2 | — | — | 10 / 0 / 0 / 4 | 40 % | 2 |
| 6 | GUYOT POLVERINI MIA | 255·· | 4 | −1 | 8 / 0 / 0 | 16 / 1 | 63 % / 19 % | 17 / 0 / 4 / 4 | 24 % | — |
| 8 | BAUDRILLARD Manon | *111· | 2 | −3 | 7 / 4 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 2 |
| 9 | CHEREAU Justine | 1···· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 10 | TORO VILLADA JULIANAlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 11 / 0 | 73 % / 27 % | — | — | — |
| 12 | BONNIER ANAE | ·***· | 0 | −2 | 1 / 0 / 0 | 4 / 2 | 25 % / 0 % | — | — | — |
| 14 | TOSIC Milica | 4444· | 21 | +12 | 13 / 2 / 1 | — | — | 44 / 4 / 3 / 18 | 41 % | 2 |
| 19 | VELINOV Elitsa | *·*5· | 3 | +2 | 8 / 0 / 0 | 16 / 0 | 56 % / 25 % | 8 / 1 / 0 / 3 | 38 % | — |
| 20 | BRUNIER BALANDRAS Judith | 3636· | 3 | −3 | 13 / 3 / 0 | — | — | 10 / 2 / 1 / 2 | 20 % | 1 |
| Équipe | 53 | +18 | 77 / 13 / 3 | 84 / 4 | 48 % / 17 % | 125 / 9 / 9 / 43 | 34 % | 7 |
Sans action : TETUANUI KATIA (2), JANSEN LAURE (5)
Source : feuille Data Project