Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 12

Chamalières| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CHASE Raeven | 5552· | 15 | +12 | 18 / 1 / 3 | 3 / 2 | 0 % / 0 % | 17 / 0 / 0 / 11 | 65 % | 1 |
| 3 | BUDRAK Katarina | 2225· | 9 | +5 | 15 / 3 / 1 | — | — | 9 / 0 / 1 / 7 | 78 % | 1 |
| 4 | JANELLE Annalibéro | ****· | 0 | −1 | — | 17 / 1 | 47 % / 18 % | — | — | — |
| 9 | DEL MORAL Eva | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | SVOBODOVA EVA | 4444· | 27 | +15 | 9 / 3 / 0 | 15 / 1 | 47 % / 20 % | 48 / 5 / 3 / 25 | 52 % | 2 |
| 12 | PLAT Constance | ···*· | 0 | −1 | — | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 14 | NIELSON RAMELLA Daniela Veronica | 1111· | 12 | +6 | 16 / 0 / 2 | 29 / 2 | 48 % / 28 % | 28 / 2 / 2 / 10 | 36 % | — |
| 16 | WALSPECK Mathilde | 6663· | 3 | +2 | 19 / 1 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 17 | ILOAI Malia | ··**· | 1 | +1 | 3 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 20 | BJERREGARD-MADSEN Rosa Yasmine | 3336· | 10 | +6 | 15 / 0 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 22 / 1 / 3 / 8 | 36 % | 1 |
| Équipe | 77 | +45 | 95 / 8 / 9 | 67 / 6 | 45 % / 22 % | 127 / 9 / 9 / 62 | 49 % | 6 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MAURIAT Mahe | 3521· | 3 | +2 | 15 / 1 / 2 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 6 | JAEGY Manonlibéro | ****· | 0 | −3 | — | 29 / 3 | 38 % / 21 % | — | — | — |
| 7 | BLANC Lauralee | *··*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | MEUNIER Marie | *···· | 0 | 0 | — | 2 / 0 | 100 % / 50 % | — | — | — |
| 9 | LOFF DA SILVA Raquel | *416· | 6 | +4 | 5 / 0 / 0 | — | — | 10 / 2 / 0 / 4 | 40 % | 2 |
| 11 | CHOUIKH BARBEZ Nawelle | 1365· | 11 | +5 | 12 / 1 / 2 | 20 / 1 | 35 % / 20 % | 30 / 1 / 3 / 9 | 30 % | — |
| 12 | RICKS LAILA | 6254· | 12 | +6 | 11 / 2 / 0 | 3 / 1 | 0 % / 0 % | 26 / 1 / 2 / 8 | 31 % | 4 |
| 13 | BOYD EMMA | 2*··· | 1 | −1 | 4 / 0 / 0 | 2 / 1 | 50 % / 0 % | 4 / 1 / 0 / 1 | 25 % | — |
| 17 | SCHABERL KORA | 4632· | 14 | +4 | 13 / 1 / 1 | 31 / 3 | 42 % / 13 % | 32 / 5 / 1 / 12 | 38 % | 1 |
| 95 | FANGUEDOU Fatoumata | 5143· | 8 | +6 | 13 / 1 / 1 | — | — | 10 / 1 / 0 / 5 | 50 % | 2 |
| Équipe | 55 | +23 | 73 / 6 / 6 | 87 / 9 | 39 % / 17 % | 113 / 11 / 6 / 40 | 35 % | 9 |
Source : feuille Data Project