Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 14

Bordeaux Mérignac| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HADRYCH Alexandra | *235· | 9 | +2 | 17 / 1 / 3 | 24 / 3 | 46 % / 25 % | 12 / 3 / 0 / 5 | 42 % | 1 |
| 3 | RUTHERFORD Reagan | 54*4· | 22 | +17 | 11 / 1 / 1 | — | — | 40 / 2 / 2 / 19 | 48 % | 2 |
| 4 | VAZQUEZ RIVERA ELAINE | 3·5·· | 3 | +2 | 3 / 0 / 0 | 9 / 1 | 33 % / 22 % | 8 / 0 / 0 / 2 | 25 % | 1 |
| 7 | GAMANOVICH VALERIIA | **··· | 3 | +3 | — | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 1 |
| 9 | SOLDNER Léalibéro | ****· | 0 | −2 | — | 11 / 2 | 36 % / 36 % | — | — | — |
| 10 | DANARD SELOSSE Enora | **··· | 0 | 0 | 4 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 13 | MORENO BORRERO GRETELL ELENA | 2121· | 6 | +5 | 30 / 1 / 2 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | 3 |
| 16 | OLINGA ANDELA Leandra | 4343· | 6 | +4 | 13 / 1 / 0 | — | — | 10 / 1 / 0 / 2 | 20 % | 4 |
| 17 | EVANS Katelyn | 6562· | 20 | +10 | 12 / 2 / 1 | 27 / 4 | 41 % / 26 % | 43 / 3 / 1 / 19 | 44 % | — |
| 20 | STRONG KJERSTI ELLE | ···*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | KOTAR ULIANA | 1616· | 6 | +1 | 12 / 4 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 9 / 1 / 0 / 5 | 56 % | — |
| Équipe | 75 | +42 | 102 / 10 / 8 | 72 / 10 | 42 % / 28 % | 128 / 10 / 3 / 55 | 43 % | 12 |
Sans action : STAROSTENKO Kristina (11), AHTOLA HEINI (12), CASADEI Julia (19)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRICOVA Karolina | ·***· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 0 % | — | — | — |
| 2 | CHASE Raeven | 5552· | 11 | +3 | 11 / 3 / 1 | — | — | 20 / 4 / 1 / 8 | 40 % | 2 |
| 3 | BUDRAK Katarina | 22*·· | 2 | −2 | 8 / 1 / 1 | — | — | 7 / 0 / 3 / 1 | 14 % | — |
| 4 | JANELLE Annalibéro | ****· | 0 | −2 | — | 19 / 2 | 37 % / 21 % | — | — | — |
| 9 | DEL MORAL Eva | ···*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | SVOBODOVA EVA | 1114· | 13 | +4 | 19 / 1 / 4 | 30 / 2 | 47 % / 10 % | 33 / 4 / 2 / 9 | 27 % | — |
| 12 | PLAT Constance | ·*25· | 4 | +2 | 9 / 2 / 1 | — | — | 4 / 0 / 0 / 3 | 75 % | — |
| 14 | NIELSON RAMELLA Daniela Veronica | 4441· | 13 | 0 | 15 / 1 / 3 | 38 / 3 | 47 % / 34 % | 36 / 5 / 4 / 10 | 28 % | — |
| 16 | WALSPECK Mathilde | 6663· | 1 | −1 | 11 / 2 / 0 | — | — | — | — | 1 |
| 20 | BJERREGARD-MADSEN Rosa Yasmine | 3336· | 9 | +5 | 8 / 0 / 0 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 34 / 1 / 2 / 9 | 26 % | — |
| Équipe | 53 | +8 | 83 / 11 / 10 | 92 / 8 | 43 % / 22 % | 134 / 14 / 12 / 40 | 30 % | 3 |
Source : feuille Data Project