Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 14

Chamalières| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LOUESSARD Manon | ·**·· | 5 | +2 | 3 / 1 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 6 / 0 / 1 / 5 | 83 % | — |
| 4 | MEDINA Winderlys | 663·· | 11 | +3 | 8 / 1 / 0 | 8 / 1 | 63 % / 38 % | 29 / 4 / 2 / 11 | 38 % | — |
| 5 | NOBLE Isabella | 225·· | 1 | −4 | 11 / 3 / 1 | — | — | 3 / 1 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 9 | CHILLINGWORTH Grace | 336·· | 14 | +11 | 15 / 0 / 3 | 40 / 1 | 38 % / 10 % | 35 / 2 / 0 / 11 | 31 % | — |
| 13 | ERMAN Denizlibéro | ·**·· | 0 | 0 | — | 9 / 0 | 67 % / 33 % | — | — | — |
| 17 | COULET Sarahlibéro | **··· | 0 | −1 | — | 9 / 1 | 56 % / 33 % | — | — | — |
| 18 | TAOFIFENUA Gloria | 552·· | 5 | +1 | 11 / 1 / 0 | — | — | 16 / 1 / 2 / 5 | 31 % | — |
| 23 | HAGGERTY Julia | 441·· | 5 | +1 | 9 / 0 / 0 | — | — | 12 / 2 / 2 / 4 | 33 % | 1 |
| 99 | WILSON Megan | 114·· | 2 | +1 | 4 / 0 / 0 | — | — | 4 / 1 / 0 / 2 | 50 % | — |
| Équipe | 43 | +14 | 61 / 6 / 4 | 67 / 4 | 46 % / 19 % | 105 / 11 / 8 / 38 | 36 % | 1 |
Sans action : RODRIGUES Larissa (50)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MAURIAT Mahe | 323·· | 5 | +4 | 15 / 1 / 1 | — | — | 4 / 0 / 0 / 1 | 25 % | 3 |
| 6 | JAEGY Manonlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 12 / 0 | 42 % / 8 % | — | — | — |
| 9 | LOFF DA SILVA Raquel | 212·· | 8 | +6 | 10 / 1 / 1 | — | — | 10 / 1 / 0 / 5 | 50 % | 2 |
| 11 | CHOUIKH BARBEZ Nawelle | 161·· | 7 | −1 | 21 / 2 / 2 | 28 / 3 | 25 % / 7 % | 17 / 2 / 1 / 5 | 29 % | — |
| 12 | RICKS LAILA | 656·· | 13 | +11 | 8 / 0 / 0 | — | — | 19 / 2 / 0 / 12 | 63 % | 1 |
| 13 | BOYD EMMA | ·*··· | 2 | +2 | — | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 17 | SCHABERL KORA | 434·· | 20 | +17 | 8 / 1 / 0 | 15 / 1 | 33 % / 7 % | 28 / 1 / 0 / 19 | 68 % | 1 |
| 95 | FANGUEDOU Fatoumata | 545·· | 4 | 0 | 12 / 2 / 0 | — | — | 10 / 2 / 0 / 3 | 30 % | 1 |
| Équipe | 59 | +39 | 74 / 7 / 4 | 55 / 4 | 31 % / 7 % | 91 / 8 / 1 / 47 | 52 % | 8 |
Sans action : HAEWEGENE Sabine (5), BLANC Lauralee (7), MEUNIER Marie (8)
Source : feuille Data Project