Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 16

Bordeaux Mérignac| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MORRISSETTE BRELAND | 4666· | 11 | +11 | 10 / 0 / 1 | — | — | 12 / 0 / 0 / 8 | 67 % | 2 |
| 4 | POPULINI Alessia | 3555· | 13 | +2 | 15 / 2 / 1 | 36 / 5 | 50 % / 17 % | 35 / 4 / 0 / 9 | 26 % | 3 |
| 5 | MATTHEWS Lauren | 2444· | 23 | +16 | 17 / 4 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 41 / 1 / 2 / 20 | 49 % | 2 |
| 6 | RUNNELS Breana | 6222· | 15 | +4 | 15 / 1 / 1 | 26 / 6 | 31 % / 8 % | 30 / 3 / 1 / 13 | 43 % | 1 |
| 8 | RATAHIRY Lilou | ·*·*· | 0 | −2 | 3 / 2 / 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | VICET-CAMPOS ELIZABETH | *···· | 0 | −1 | — | 1 / 1 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 11 | MASSUEL Camille | 1333· | 4 | +1 | 18 / 1 / 2 | 3 / 1 | 67 % / 33 % | 5 / 0 / 1 / 2 | 40 % | — |
| 13 | STOCKMAN Marissa | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 14 | ROLANDO ELENAlibéro | ****· | 0 | −1 | — | 7 / 1 | 57 % / 57 % | — | — | — |
| 15 | RANDRIANANTENAINA Noa | ·***· | 0 | 0 | — | 3 / 0 | 67 % / 33 % | — | — | — |
| 20 | BAKER Courtney | 5111· | 6 | +7 | 16 / 0 / 2 | — | — | 4 / 0 / 0 / 3 | 75 % | 2 |
| Équipe | 72 | +37 | 94 / 10 / 8 | 77 / 14 | 44 % / 18 % | 128 / 8 / 4 / 55 | 43 % | 10 |
Sans action : GHIBAUDO CHIARA (66)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRICOVA Karolina | ·*65· | 11 | +9 | 6 / 0 / 1 | 6 / 0 | 67 % / 50 % | 20 / 1 / 1 / 10 | 50 % | — |
| 3 | BUDRAK Katarina | 2244· | 10 | +7 | 23 / 1 / 3 | 4 / 2 | 0 % / 0 % | 14 / 0 / 1 / 5 | 36 % | 3 |
| 4 | JANELLE Annalibéro | ****· | 0 | −2 | — | 22 / 2 | 59 % / 41 % | — | — | — |
| 9 | DEL MORAL Eva | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | SVOBODOVA EVA | 1133· | 17 | +3 | 15 / 3 / 2 | 20 / 5 | 40 % / 20 % | 36 / 5 / 1 / 14 | 39 % | 1 |
| 12 | PLAT Constance | 5511· | 5 | −1 | 11 / 2 / 1 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 11 / 2 / 1 / 4 | 36 % | — |
| 14 | NIELSON RAMELLA Daniela Veronica | 44*6· | 12 | +2 | 10 / 1 / 1 | 31 / 4 | 58 % / 29 % | 24 / 3 / 2 / 11 | 46 % | — |
| 16 | WALSPECK Mathilde | 6622· | 1 | −2 | 12 / 1 / 0 | — | — | 4 / 1 / 1 / 1 | 25 % | — |
| 17 | ILOAI Malia | ·*··· | 0 | −1 | — | — | — | 3 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 20 | BJERREGARD-MADSEN Rosa Yasmine | 335·· | 9 | +4 | 9 / 1 / 0 | — | — | 29 / 2 / 2 / 9 | 31 % | — |
| Équipe | 65 | +19 | 86 / 9 / 8 | 84 / 14 | 51 % / 30 % | 141 / 14 / 10 / 54 | 38 % | 4 |
Source : feuille Data Project