Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 18

Béziers| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HADRYCH Alexandra | ·***· | 2 | +2 | 1 / 0 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 33 % | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 3 | RUTHERFORD Reagan | 55**· | 3 | −2 | 1 / 0 / 0 | — | — | 14 / 4 / 1 / 3 | 21 % | — |
| 4 | VAZQUEZ RIVERA ELAINE | 6661· | 11 | +6 | 17 / 1 / 0 | 17 / 2 | 41 % / 29 % | 18 / 2 / 0 / 9 | 50 % | 2 |
| 7 | GAMANOVICH VALERIIA | **56· | 11 | +7 | 9 / 0 / 1 | — | — | 20 / 2 / 2 / 7 | 35 % | 3 |
| 9 | SOLDNER Léalibéro | ****· | 0 | −3 | — | 10 / 3 | 20 % / 20 % | — | — | — |
| 10 | DANARD SELOSSE Enora | ****· | 1 | +1 | 11 / 0 / 1 | — | — | — | — | — |
| 13 | MORENO BORRERO GRETELL ELENA | 2223· | 12 | +12 | 17 / 0 / 4 | — | — | 7 / 0 / 0 / 5 | 71 % | 3 |
| 16 | OLINGA ANDELA Leandra | ·*45· | 5 | +4 | 6 / 1 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 2 | 40 % | 3 |
| 17 | EVANS Katelyn | 3334· | 19 | +12 | 17 / 2 / 1 | 31 / 0 | 35 % / 16 % | 33 / 3 / 2 / 17 | 52 % | 1 |
| 20 | STRONG KJERSTI ELLE | 44··· | 2 | −1 | 7 / 2 / 1 | 3 / 0 | 33 % / 33 % | 3 / 0 / 1 / 0 | 0 % | 1 |
| 26 | KOTAR ULIANA | 1112· | 11 | +4 | 13 / 5 / 0 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 14 / 1 / 1 / 7 | 50 % | 4 |
| Équipe | 77 | +42 | 99 / 11 / 8 | 66 / 5 | 33 % / 21 % | 117 / 12 / 7 / 52 | 44 % | 17 |
Sans action : STAROSTENKO Kristina (11), AHTOLA HEINI (12), CASADEI Julia (19)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PIERRET MELINE | ··**· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 4 | BOUZINAC Margaux | 1332· | 0 | −1 | 14 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 5 | AMMIRATI Chiara | 5116· | 3 | −8 | 10 / 0 / 0 | 32 / 2 | 28 % / 19 % | 21 / 3 / 6 / 2 | 10 % | 1 |
| 6 | CARABALI DE LA CRUZ Valerin | 6221· | 12 | +7 | 14 / 1 / 1 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 22 / 1 / 3 / 9 | 41 % | 2 |
| 7 | AHMED HOUSSAMELDIEN NADA | 2443· | 11 | −1 | 11 / 2 / 1 | 25 / 3 | 52 % / 40 % | 38 / 1 / 6 / 9 | 24 % | 1 |
| 12 | MAEDER FIONA | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | MERCADO ERIKA | 4665· | 15 | +5 | 12 / 5 / 1 | — | — | 31 / 4 / 1 / 13 | 42 % | 1 |
| 19 | HINDGREN GUN | ··*·· | 1 | 0 | 1 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 21 | ELOUGA Eva-Brooklyn | 3554· | 10 | +5 | 12 / 1 / 2 | 4 / 1 | 25 % / 25 % | 16 / 2 / 1 / 6 | 38 % | 2 |
| 23 | ROMATI Saralibéro | ****· | 0 | −2 | — | 24 / 2 | 38 % / 33 % | — | — | — |
| Équipe | 52 | +5 | 77 / 11 / 5 | 88 / 8 | 36 % / 28 % | 134 / 11 / 17 / 40 | 30 % | 7 |
Sans action : DEBELL Ciara (17)
Source : feuille Data Project