Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 19

Evreux| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRICOVA Karolina | 444·· | 9 | +7 | 8 / 0 / 0 | 20 / 2 | 55 % / 20 % | 22 / 0 / 0 / 6 | 27 % | 3 |
| 2 | CHASE Raeven | 555·· | 9 | +6 | 6 / 2 / 0 | — | — | 11 / 1 / 0 / 8 | 73 % | 1 |
| 3 | BUDRAK Katarina | 222·· | 3 | 0 | 21 / 2 / 2 | — | — | 6 / 0 / 1 / 1 | 17 % | — |
| 4 | JANELLE Annalibéro | ***·· | 0 | −3 | — | 18 / 3 | 39 % / 17 % | — | — | — |
| 9 | DEL MORAL Eva | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | SVOBODOVA EVA | 111·· | 14 | +8 | 15 / 1 / 1 | 14 / 1 | 43 % / 7 % | 21 / 3 / 1 / 11 | 52 % | 2 |
| 12 | PLAT Constance | ··*·· | 0 | −2 | 1 / 0 / 0 | — | — | 4 / 0 / 2 / 0 | 0 % | — |
| 14 | NIELSON RAMELLA Daniela Veronica | *···· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 16 | WALSPECK Mathilde | 666·· | 6 | +5 | 12 / 1 / 3 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 2 |
| 17 | ILOAI Malia | ··*·· | 1 | +1 | — | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 20 | BJERREGARD-MADSEN Rosa Yasmine | 333·· | 13 | +12 | 8 / 1 / 0 | — | — | 24 / 0 / 0 / 11 | 46 % | 2 |
| Équipe | 55 | +34 | 74 / 7 / 6 | 52 / 6 | 46 % / 15 % | 91 / 4 / 4 / 39 | 43 % | 10 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKANA Tess | 24··· | 4 | −1 | 6 / 0 / 1 | 22 / 1 | 36 % / 5 % | 16 / 3 / 1 / 3 | 19 % | — |
| 2 | TETUANUI KATIA | 621·· | 3 | +1 | 5 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 11 / 1 / 1 / 3 | 27 % | — |
| 4 | FABRE Justine | ··*·· | 1 | +1 | 2 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 5 | JANSEN LAURE | 516·· | 10 | +5 | 11 / 0 / 2 | 21 / 1 | 57 % / 14 % | 23 / 2 / 2 / 8 | 35 % | — |
| 6 | GUYOT POLVERINI MIA | ·*··· | 0 | −1 | — | — | — | 1 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 8 | BAUDRILLARD Manon | ·*2·· | 1 | +1 | 5 / 0 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 9 | CHEREAU Justine | 13··· | 2 | −2 | 7 / 1 / 1 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 2 / 1 | 33 % | — |
| 10 | TORO VILLADA JULIANAlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 7 / 0 | 86 % / 43 % | — | — | — |
| 12 | BONNIER ANAElibéro | ··*·· | 0 | 0 | — | 2 / 0 | 50 % / 50 % | — | — | — |
| 14 | TOSIC Milica | 465·· | 11 | +2 | 8 / 1 / 0 | — | — | 28 / 7 / 1 / 10 | 36 % | 1 |
| 19 | VELINOV Elitsa | ··3·· | 7 | 0 | 4 / 2 / 0 | 12 / 3 | 33 % / 8 % | 13 / 0 / 2 / 7 | 54 % | — |
| 20 | BRUNIER BALANDRAS Judith | 354·· | 7 | +4 | 10 / 2 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 6 / 1 / 0 / 2 | 33 % | 3 |
| Équipe | 46 | +10 | 58 / 6 / 6 | 67 / 6 | 48 % / 13 % | 106 / 14 / 10 / 36 | 34 % | 4 |
Source : feuille Data Project