Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 25

LEVALLOIS PARIS| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBITI Rita | 1316· | 6 | +1 | 8 / 2 / 0 | 6 / 1 | 67 % / 0 % | 10 / 1 / 1 / 4 | 40 % | 2 |
| 2 | ATTIVI Amy | ·*43· | 7 | +6 | 9 / 0 / 1 | 5 / 0 | 60 % / 20 % | 5 / 0 / 1 / 3 | 60 % | 3 |
| 3 | DELPORTE Izzie | ·*32· | 7 | 0 | 9 / 1 / 0 | 18 / 2 | 22 % / 6 % | 16 / 0 / 4 / 6 | 38 % | 1 |
| 5 | ROUQUETTE Romanelibéro | ****· | 0 | −1 | — | 14 / 1 | 64 % / 29 % | — | — | — |
| 6 | CANONGE Charlotte | ···*· | 1 | +1 | — | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 7 | CONVERTY Emma | 32··· | 1 | −3 | 3 / 0 / 0 | 7 / 2 | 29 % / 14 % | 10 / 1 / 1 / 1 | 10 % | — |
| 8 | NAPOL Jane | ···*· | 0 | 0 | 4 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | SANCHEZ Elena | 5454· | 15 | −1 | 9 / 4 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 28 / 7 / 5 / 13 | 46 % | 1 |
| 10 | CUETTE Charlotte | 65**· | 2 | −2 | 8 / 1 / 0 | 15 / 3 | 40 % / 13 % | 7 / 0 / 0 / 2 | 29 % | — |
| 13 | KABA Foulématou | ·*65· | 3 | −3 | 6 / 0 / 0 | 15 / 1 | 33 % / 20 % | 12 / 3 / 2 / 3 | 25 % | — |
| 18 | MATHI Eve-Yorene | 2121· | 3 | 0 | 13 / 1 / 0 | — | — | 11 / 1 / 1 / 2 | 18 % | 1 |
| 21 | MVONGO ESSAMA Syriel | 46··· | 2 | −2 | 3 / 1 / 0 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 5 / 1 / 2 / 1 | 20 % | 1 |
| Équipe | 47 | −4 | 72 / 10 / 2 | 85 / 10 | 41 % / 16 % | 105 / 14 / 17 / 36 | 34 % | 9 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SEPELOVA ZUZANA | *1*1· | 5 | +4 | 8 / 0 / 0 | 14 / 0 | 64 % / 21 % | 9 / 1 / 0 / 5 | 56 % | — |
| 5 | BIEMEL Aurianelibéro | ****· | 0 | 0 | — | 7 / 0 | 57 % / 57 % | — | — | — |
| 8 | TOLVANEN EMMI | 1*16· | 3 | +1 | 20 / 2 / 2 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 10 | GIRGENTI Lila | 5454· | 15 | +4 | 6 / 4 / 0 | 29 / 1 | 41 % / 24 % | 24 / 3 / 3 / 13 | 54 % | 2 |
| 11 | MILOSIC Nika | 3*··· | 2 | +1 | 2 / 0 / 0 | — | — | 5 / 0 / 1 / 0 | 0 % | 2 |
| 12 | GARCIA Avril | 6232· | 14 | +11 | 23 / 0 / 4 | — | — | 11 / 2 / 1 / 5 | 45 % | 5 |
| 14 | MAYER Victoria | *6*·· | 0 | 0 | 4 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 15 | POLDER Tessa | ·565· | 4 | +2 | 9 / 2 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | 2 |
| 16 | BERTOLINO BIANCA | ·*2·· | 5 | +2 | 8 / 2 / 1 | 5 / 0 | 80 % / 0 % | 13 / 0 / 1 / 4 | 31 % | — |
| 17 | BUKOVSKA Magdalena | 2···· | 6 | +2 | 7 / 1 / 2 | 5 / 1 | 40 % / 20 % | 5 / 1 / 1 / 2 | 40 % | 2 |
| 19 | DEPIE Cyrielle | *3*·· | 6 | +4 | 2 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 9 / 2 / 0 / 5 | 56 % | 1 |
| 24 | KRAIDUBA Anastasiia | 4*43· | 13 | +7 | 8 / 1 / 0 | — | — | 26 / 3 / 2 / 11 | 42 % | 2 |
| Équipe | 73 | +38 | 97 / 12 / 10 | 62 / 2 | 52 % / 26 % | 107 / 12 / 9 / 46 | 43 % | 17 |
Sans action : ZYANI Rebeka (3)
Source : feuille Data Project