Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 01

Saint-Quentin| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO DOS SANTOS MICHAEL | 161·· | 3 | +2 | 5 / 0 / 0 | 3 / 0 | 67 % / 0 % | 7 / 1 / 0 / 3 | 43 % | — |
| 6 | WANG SI Valentin | 656·· | 8 | −2 | 10 / 3 / 1 | 22 / 3 | 45 % / 32 % | 17 / 0 / 4 / 7 | 41 % | — |
| 10 | ANEGAY Yousri | ***·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | LARRIEU Cyril | 545·· | 12 | +6 | 7 / 3 / 0 | — | — | 23 / 2 / 1 / 12 | 52 % | — |
| 15 | BARBIER Wayan | 434·· | 4 | +1 | 7 / 3 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 6 / 0 / 0 / 3 | 50 % | 1 |
| 16 | FOUILLADE Hugolibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 12 / 1 | 50 % / 33 % | — | — | — |
| 22 | STEPNOV Nikita | 323·· | 7 | −9 | 16 / 5 / 2 | 23 / 8 | 26 % / 22 % | 13 / 1 / 2 / 4 | 31 % | 1 |
| 24 | LAURIAC Robin | 212·· | 3 | −2 | 10 / 3 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 1 / 1 / 2 | 50 % | 1 |
| Équipe | 37 | −5 | 57 / 17 / 3 | 62 / 12 | 39 % / 26 % | 70 / 5 / 8 / 31 | 44 % | 3 |
Sans action : PROVENSI MATIAS (2)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FAGANAS Julien | 333·· | 16 | +9 | 17 / 4 / 4 | — | — | 22 / 2 / 1 / 11 | 50 % | 1 |
| 5 | RUIZ Tomaslibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 6 / 0 | 50 % / 50 % | — | — | — |
| 7 | BOLDIZSAR PETER ANDOR | 555·· | 6 | +3 | 10 / 3 / 1 | — | — | 4 / 0 / 0 / 4 | 100 % | 1 |
| 8 | DE ALMEIDA SILVA MATHEUS | 111·· | 11 | +8 | 11 / 1 / 3 | 16 / 1 | 44 % / 31 % | 15 / 1 / 0 / 8 | 53 % | — |
| 9 | DUKIC Ino | 444·· | 7 | −2 | 9 / 3 / 2 | 12 / 2 | 8 % / 0 % | 17 / 2 / 2 / 4 | 24 % | 1 |
| 15 | COULET Eliot | 666·· | 4 | +4 | 14 / 0 / 1 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 2 |
| 18 | KREEK Ardo | 222·· | 8 | +6 | 13 / 1 / 1 | 6 / 0 | 67 % / 50 % | 5 / 1 / 0 / 4 | 80 % | 3 |
| Équipe | 52 | +28 | 74 / 12 / 12 | 40 / 3 | 38 % / 28 % | 64 / 6 / 3 / 32 | 50 % | 8 |
Sans action : TAKANIKO Boris (2), LOUIS MARIE William (10), TEUIRA-HIOE Tinirau (11)
Source : feuille Data Project