Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 02

Saint-Jean d'Illac| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIO BOUDIN MALCOlibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 19 / 1 | 47 % / 37 % | — | — | — |
| 3 | SENTENAC ARTHUR | ***·· | 0 | −1 | 3 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | EBAGNE YON MELVIN | ·**·· | 0 | −1 | 5 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | MEXSON DAVID | 4···· | 2 | +2 | 4 / 0 / 1 | — | — | 4 / 0 / 0 / 1 | 25 % | — |
| 7 | BREGENT Romain | *34·· | 6 | +6 | 7 / 0 / 0 | — | — | 8 / 0 / 0 / 5 | 63 % | 1 |
| 8 | DA SILVA Cédric | 212·· | 3 | +1 | 12 / 2 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 3 | 75 % | — |
| 10 | SOL Jean-Philippe | 161·· | 6 | +4 | 7 / 2 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 0 % | 6 / 0 / 0 / 4 | 67 % | 2 |
| 15 | CONRE Théo | 323·· | 13 | +6 | 18 / 3 / 2 | 10 / 1 | 80 % / 50 % | 21 / 2 / 1 / 9 | 43 % | 2 |
| 17 | FONCARNIER MALO | 656·· | 23 | +18 | 9 / 3 / 1 | 27 / 2 | 44 % / 26 % | 32 / 0 / 0 / 21 | 66 % | 1 |
| 23 | JASPER JAYLEN | 545·· | 10 | 0 | 9 / 5 / 0 | — | — | 22 / 3 / 2 / 10 | 45 % | — |
| Équipe | 63 | +34 | 74 / 17 / 4 | 59 / 4 | 51 % / 32 % | 97 / 5 / 3 / 53 | 55 % | 6 |
Sans action : BERGERON Célestin (2), ATTIE Raphaël (9)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MILLOUR Gwénolélibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 15 / 2 | 20 % / 13 % | — | — | — |
| 5 | LEFAIVRE Lohan | 666·· | 5 | +1 | 13 / 0 / 1 | 14 / 0 | 50 % / 14 % | 10 / 2 / 2 / 4 | 40 % | — |
| 6 | KABA Kevin | 444·· | 5 | +4 | 8 / 1 / 0 | 4 / 0 | 50 % / 25 % | 9 / 0 / 0 / 4 | 44 % | 1 |
| 7 | RIPOCHE Arthur | 333·· | 9 | +4 | 11 / 3 / 0 | 22 / 2 | 59 % / 23 % | 15 / 0 / 0 / 8 | 53 % | 1 |
| 13 | LILEMBO Lucas | 222·· | 14 | +10 | 10 / 0 / 1 | — | — | 26 / 1 / 3 / 12 | 46 % | 1 |
| 14 | BONON Romain | 555·· | 1 | −1 | 7 / 1 / 0 | — | — | 3 / 0 / 1 / 1 | 33 % | — |
| 16 | GOMES Ruben | ***·· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | GARRIGUE Mattéo | ***·· | 6 | +4 | 8 / 1 / 2 | — | — | 9 / 1 / 0 / 4 | 44 % | — |
| 20 | LIROT Romain | 111·· | 1 | +1 | 7 / 0 / 0 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 5 / 0 / 0 / 1 | 20 % | — |
| Équipe | 41 | +20 | 66 / 7 / 4 | 57 / 4 | 44 % / 18 % | 77 / 4 / 6 / 34 | 44 % | 3 |
Sans action : AMBERGNY Romain (1), GERMAIN Lucas (15), CONVERT Maxime (42)
Source : feuille Data Project