Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 03

Chalon| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MILLOUR Gwénolélibéro | ****· | 0 | 0 | — | 15 / 0 | 60 % / 53 % | — | — | — |
| 5 | LEFAIVRE Lohan | 1112· | 18 | +12 | 23 / 1 / 1 | 24 / 1 | 38 % / 33 % | 26 / 3 / 1 / 16 | 62 % | 1 |
| 6 | KABA Kevin | 5556· | 10 | +10 | 14 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 11 / 0 / 0 / 7 | 64 % | 3 |
| 7 | RIPOCHE Arthur | 4445· | 8 | 0 | 15 / 4 / 1 | 21 / 1 | 19 % / 10 % | 16 / 0 / 3 / 6 | 38 % | 1 |
| 13 | LILEMBO Lucas | 3334· | 18 | +11 | 15 / 1 / 0 | — | — | 27 / 2 / 4 / 16 | 59 % | 2 |
| 14 | BONON Romain | 6661· | 3 | +1 | 11 / 1 / 0 | — | — | 3 / 0 / 1 / 1 | 33 % | 2 |
| 16 | GOMES Ruben | ·***· | 0 | −2 | 4 / 2 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | GARRIGUE Mattéo | ··**· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 20 | LIROT Romain | 2223· | 5 | +3 | 11 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 5 / 0 / 1 / 3 | 60 % | 2 |
| Équipe | 62 | +35 | 95 / 10 / 2 | 62 / 2 | 39 % / 32 % | 88 / 5 / 10 / 49 | 56 % | 11 |
Sans action : AMBERGNY Romain (1), GERMAIN Lucas (15), CONVERT Maxime (42)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO DOS SANTOS MICHAEL | 1616· | 5 | +1 | 14 / 2 / 0 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 9 / 1 / 0 / 4 | 44 % | 1 |
| 2 | PROVENSI MATIAS | *56·· | 6 | +2 | 7 / 2 / 2 | 9 / 0 | 44 % / 44 % | 11 / 2 / 0 / 4 | 36 % | — |
| 6 | WANG SI Valentin | 6·*5· | 7 | +3 | 7 / 2 / 0 | 11 / 0 | 55 % / 27 % | 9 / 0 / 2 / 5 | 56 % | 2 |
| 11 | LARRIEU Cyril | 5454· | 20 | +10 | 12 / 4 / 0 | — | — | 36 / 2 / 4 / 18 | 50 % | 2 |
| 15 | BARBIER Wayan | 4343· | 11 | +8 | 12 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 10 / 0 / 2 / 7 | 70 % | 4 |
| 16 | FOUILLADE Hugolibéro | ****· | 0 | 0 | — | 38 / 0 | 63 % / 47 % | — | — | — |
| 22 | STEPNOV Nikita | 3232· | 14 | +2 | 15 / 6 / 0 | 24 / 1 | 50 % / 38 % | 24 / 2 / 3 / 13 | 54 % | 1 |
| 24 | LAURIAC Robin | 2121· | 3 | −4 | 18 / 6 / 0 | — | — | 8 / 1 / 0 / 3 | 38 % | — |
| Équipe | 66 | +22 | 85 / 23 / 2 | 85 / 2 | 54 % / 40 % | 107 / 8 / 11 / 54 | 50 % | 10 |
Sans action : ANEGAY Yousri (10)
Source : feuille Data Project