Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 04

Rennes| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUTH Tagihia | ··6·· | 4 | +3 | 2 / 0 / 0 | 12 / 0 | 33 % / 17 % | 7 / 1 / 0 / 4 | 57 % | — |
| 3 | DELAPORTE Pierre | 65··· | 6 | +2 | 7 / 1 / 0 | 8 / 2 | 50 % / 13 % | 12 / 0 / 1 / 6 | 50 % | — |
| 6 | BRUNET Eliottlibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 23 / 2 | 48 % / 4 % | — | — | — |
| 9 | RESPAUT Guillaume | 212·· | 2 | −1 | 9 / 2 / 0 | — | — | 3 / 1 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 10 | AGNESE Corentin | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | LAPLACE William | 461·· | 2 | −1 | 6 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 0 / 1 / 1 | 25 % | 1 |
| 13 | NATZEV Viden | 545·· | 8 | +2 | 12 / 2 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 17 / 1 / 3 / 7 | 41 % | 1 |
| 15 | CRANE Sadhjy | ··*·· | 1 | +1 | 2 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 19 | MROZEK Matteo | *·*·· | 2 | +1 | 4 / 1 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 20 | LAPIERRE Mathys | 323·· | 12 | +4 | 13 / 1 / 1 | 18 / 3 | 17 % / 6 % | 24 / 2 / 2 / 11 | 46 % | — |
| 21 | IYEGBEKEDO Daniel | 134·· | 9 | +6 | 9 / 2 / 0 | — | — | 14 / 1 / 0 / 7 | 50 % | 2 |
| Équipe | 46 | +15 | 64 / 11 / 2 | 65 / 7 | 37 % / 8 % | 83 / 6 / 7 / 39 | 47 % | 5 |
Sans action : CISSE Gabriel (7), LOUCHET Timéo (22)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEWARD BRETT ANDREW | 111·· | 3 | +1 | 15 / 1 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 1 / 0 / 2 | 50 % | — |
| 3 | COMBETTE Lévy | 333·· | 6 | +4 | 9 / 1 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 9 / 1 / 0 / 3 | 33 % | 2 |
| 4 | DOS SANTOS FONSECA JOAO | 555·· | 16 | +10 | 13 / 1 / 1 | 19 / 0 | 37 % / 11 % | 28 / 2 / 3 / 14 | 50 % | 1 |
| 7 | LEGRAND Julien | 222·· | 12 | +7 | 11 / 3 / 0 | 14 / 1 | 64 % / 29 % | 13 / 1 / 0 / 10 | 77 % | 2 |
| 9 | HALLE Mattéolibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 17 / 1 | 53 % / 18 % | — | — | — |
| 16 | KONE Vadim | 666·· | 10 | +8 | 12 / 2 / 3 | — | — | 9 / 0 / 0 / 6 | 67 % | 1 |
| 19 | NAVET AYMRIK | 444·· | 12 | +6 | 12 / 3 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 19 / 1 / 2 / 10 | 53 % | 1 |
| 20 | BRAUNSTEFFER Thibault | *·*·· | 0 | 0 | 4 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 59 | +35 | 76 / 11 / 7 | 53 / 2 | 47 % / 17 % | 82 / 6 / 5 / 45 | 55 % | 7 |
Sans action : TIREL Meriadeg (13), MICHOT Loic (15)
Source : feuille Data Project