Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 09

Fréjus| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GUELLE David | 1·*1· | 1 | 0 | 7 / 1 / 0 | — | — | — | — | 1 |
| 4 | KOFANE BOYOMO Joseph-Hervé | 6666· | 6 | +4 | 10 / 1 / 0 | — | — | 12 / 1 / 0 / 5 | 42 % | 1 |
| 5 | LALLEMAND Martin | 5555· | 17 | +5 | 17 / 5 / 3 | 24 / 2 | 46 % / 29 % | 28 / 1 / 4 / 13 | 46 % | 1 |
| 6 | GABALI Matchello | **·*· | 0 | −1 | 4 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | DIOP Cheikh | 4444· | 18 | +7 | 22 / 3 / 3 | — | — | 34 / 6 / 2 / 13 | 38 % | 2 |
| 10 | VARIER Liam | *11·· | 4 | +3 | 11 / 1 / 1 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 1 |
| 12 | BONNEFOY Gauthier | *·*2· | 4 | +1 | 5 / 0 / 0 | 9 / 0 | 56 % / 11 % | 8 / 0 / 3 / 2 | 25 % | 2 |
| 14 | PASQUIER Julienlibéro | ****· | 0 | −3 | — | 28 / 3 | 54 % / 32 % | — | — | — |
| 15 | BERNARD Julien | 222·· | 9 | +7 | 10 / 0 / 3 | 15 / 0 | 33 % / 13 % | 15 / 1 / 1 / 6 | 40 % | — |
| 18 | DE SOUZA FAUSTINO PEREIRA Matheus | 3333· | 10 | +8 | 9 / 0 / 0 | — | — | 14 / 0 / 2 / 9 | 64 % | 1 |
| Équipe | 69 | +31 | 95 / 12 / 10 | 76 / 5 | 47 % / 25 % | 114 / 9 / 12 / 50 | 44 % | 9 |
Sans action : LOUPIAS Mathias (7)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MEXSON DAVID | ···5· | 2 | +2 | 2 / 0 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | — |
| 7 | BREGENT Romain | 3232· | 8 | +8 | 16 / 0 / 1 | — | — | 12 / 0 / 0 / 7 | 58 % | — |
| 8 | DA SILVA Cédric | 1616· | 6 | +2 | 13 / 4 / 1 | — | — | — | — | 5 |
| 9 | ATTIE Raphaël | ****· | 0 | −3 | — | 24 / 3 | 33 % / 21 % | — | — | — |
| 10 | SOL Jean-Philippe | 656·· | 6 | +5 | 8 / 0 / 0 | — | — | 6 / 1 / 0 / 4 | 67 % | 2 |
| 15 | CONRE Théo | 2121· | 11 | −2 | 18 / 5 / 1 | 31 / 4 | 45 % / 35 % | 23 / 2 / 2 / 8 | 35 % | 2 |
| 17 | FONCARNIER MALO | 5454· | 21 | +11 | 16 / 2 / 1 | 23 / 3 | 48 % / 26 % | 32 / 1 / 4 / 18 | 56 % | 2 |
| 23 | JASPER JAYLEN | 4343· | 12 | +2 | 18 / 4 / 1 | 3 / 1 | 0 % / 0 % | 25 / 2 / 3 / 10 | 40 % | 1 |
| Équipe | 66 | +25 | 91 / 15 / 5 | 83 / 11 | 41 % / 28 % | 100 / 6 / 9 / 49 | 49 % | 12 |
Sans action : BERGERON Célestin (2)
Source : feuille Data Project