Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 10

Chalon| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BREGENT Romain | 343·· | 6 | +4 | 10 / 2 / 1 | — | — | 8 / 0 / 0 / 5 | 63 % | — |
| 8 | DA SILVA Cédric | 121·· | 4 | 0 | 12 / 4 / 1 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 2 |
| 9 | ATTIE Raphaëllibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 9 / 1 | 56 % / 44 % | — | — | — |
| 10 | SOL Jean-Philippe | 616·· | 3 | −1 | 8 / 2 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 4 / 0 / 1 / 1 | 25 % | 2 |
| 15 | CONRE Théo | 232·· | 12 | +3 | 21 / 3 / 1 | 18 / 2 | 44 % / 33 % | 19 / 2 / 2 / 11 | 58 % | — |
| 17 | FONCARNIER MALO | 565·· | 14 | +8 | 10 / 3 / 1 | 14 / 3 | 29 % / 14 % | 20 / 0 / 0 / 12 | 60 % | 1 |
| 23 | JASPER JAYLEN | 454·· | 14 | +10 | 13 / 3 / 1 | — | — | 12 / 1 / 0 / 10 | 83 % | 3 |
| Équipe | 53 | +23 | 74 / 17 / 5 | 42 / 7 | 40 % / 29 % | 64 / 3 / 3 / 40 | 63 % | 8 |
Sans action : BERGERON Célestin (2), SENTENAC ARTHUR (3), EBAGNE YON MELVIN (5), MEXSON DAVID (6)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO DOS SANTOS MICHAEL | 221·· | 4 | +3 | 12 / 1 / 2 | — | — | 6 / 0 / 0 / 2 | 33 % | — |
| 2 | PROVENSI MATIAS | 113·· | 10 | +1 | 9 / 2 / 1 | 10 / 2 | 30 % / 20 % | 19 / 2 / 3 / 8 | 42 % | 1 |
| 6 | WANG SI Valentin | **6·· | 3 | −1 | 2 / 1 / 0 | 9 / 1 | 11 % / 0 % | 8 / 1 / 1 / 2 | 25 % | 1 |
| 8 | CHAUVIN Gary | 332·· | 1 | 0 | 8 / 1 / 0 | — | — | — | — | 1 |
| 11 | LARRIEU Cyril | 66··· | 4 | −4 | 3 / 2 / 0 | — | — | 14 / 4 / 2 / 4 | 29 % | — |
| 15 | BARBIER Wayan | 554·· | 2 | −1 | 7 / 1 / 0 | — | — | 5 / 1 / 1 / 2 | 40 % | — |
| 16 | FOUILLADE Hugolibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 19 / 0 | 47 % / 26 % | — | — | — |
| 22 | STEPNOV Nikita | 445·· | 9 | 0 | 13 / 5 / 4 | 19 / 2 | 42 % / 16 % | 13 / 1 / 1 / 5 | 38 % | — |
| 24 | LAURIAC Robin | *···· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 33 | −2 | 55 / 13 / 7 | 57 / 5 | 37 % / 18 % | 65 / 9 / 8 / 23 | 35 % | 3 |
Sans action : ANEGAY Yousri (10)
Source : feuille Data Project