Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 12

Saint-Jean d'Illac| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSLER Sebastian | 4455· | 10 | +6 | 10 / 3 / 0 | 3 / 0 | 100 % / 33 % | 13 / 0 / 1 / 8 | 62 % | 2 |
| 3 | LALISSE Rémy | 6611· | 7 | −3 | 15 / 3 / 0 | 24 / 2 | 71 % / 42 % | 19 / 3 / 2 / 7 | 37 % | — |
| 5 | LENGRAND Fabien | ···*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | BOLZANI SILVA Wellington | 3344· | 23 | +9 | 15 / 5 / 1 | 29 / 2 | 59 % / 38 % | 40 / 4 / 3 / 21 | 53 % | 1 |
| 7 | VELAZQUEZ Hugo | **··· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | BRINK Alfred | 5566· | 1 | 0 | 13 / 0 / 0 | — | — | 2 / 1 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 9 | RULKIN Noahlibéro | ****· | 0 | −3 | — | 20 / 3 | 50 % / 25 % | — | — | — |
| 11 | PEPIN Tinaël | 2233· | 21 | +13 | 23 / 6 / 1 | — | — | 28 / 0 / 2 / 19 | 68 % | 1 |
| 13 | MBALA NTSAMA Issa | ·*··· | 1 | 0 | 2 / 0 / 0 | 3 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 1 / 1 | 33 % | — |
| 15 | TARAMINI Audric | ****· | 2 | 0 | 4 / 2 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | — |
| 18 | MEDEIROS DA SILVA SOUZA Glauber Moreno | 1122· | 10 | +7 | 11 / 3 / 0 | 3 / 0 | 100 % / 100 % | 10 / 0 / 0 / 6 | 60 % | 4 |
| Équipe | 75 | +28 | 94 / 23 / 2 | 82 / 7 | 61 % / 37 % | 117 / 8 / 9 / 65 | 56 % | 8 |
Sans action : MINTROT Alexis (2), MALANDAIN Victor (12), SAINT PE Julien (14)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TANGA MVILONGO William Darrel | 3232· | 7 | +3 | 13 / 3 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 10 / 0 / 1 / 5 | 50 % | — |
| 4 | MILLOUR Gwénolélibéro | ****· | 0 | 0 | — | 30 / 0 | 67 % / 40 % | — | — | — |
| 5 | LEFAIVRE Lohan | 2121· | 13 | +5 | 19 / 2 / 2 | 20 / 2 | 60 % / 35 % | 21 / 1 / 3 / 9 | 43 % | 2 |
| 6 | KABA Kevin | 6565· | 11 | +8 | 5 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 11 / 0 / 2 / 8 | 73 % | 3 |
| 7 | RIPOCHE Arthur | **··· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | BEN ROMDHANE Oussama | 5454· | 17 | +10 | 18 / 4 / 3 | 18 / 0 | 50 % / 22 % | 32 / 2 / 1 / 13 | 41 % | 1 |
| 13 | LILEMBO Lucas | 4343· | 15 | +10 | 21 / 2 / 0 | — | — | 22 / 2 / 1 / 12 | 55 % | 3 |
| 14 | BONON Romain | 1616· | 1 | +1 | 9 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 16 | GOMES Ruben | *·*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | GARRIGUE Mattéo | ****· | 0 | −1 | 5 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 20 | LIROT Romain | ···*· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| Équipe | 64 | +36 | 95 / 13 / 7 | 71 / 2 | 59 % / 32 % | 99 / 5 / 8 / 48 | 48 % | 9 |
Source : feuille Data Project