Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 14

Royan| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TANGA MVILONGO William Darrel | 222·· | 6 | +2 | 12 / 2 / 1 | — | — | 8 / 0 / 2 / 4 | 50 % | 1 |
| 4 | MILLOUR Gwénolélibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 20 / 1 | 60 % / 35 % | — | — | — |
| 5 | LEFAIVRE Lohan | 111·· | 12 | +8 | 14 / 1 / 2 | 21 / 2 | 33 % / 19 % | 21 / 1 / 0 / 10 | 48 % | — |
| 6 | KABA Kevin | 555·· | 7 | +6 | 7 / 1 / 0 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 10 / 0 / 0 / 6 | 60 % | 1 |
| 10 | BEN ROMDHANE Oussama | 444·· | 17 | +12 | 12 / 3 / 1 | 14 / 1 | 29 % / 29 % | 26 / 1 / 0 / 14 | 54 % | 2 |
| 13 | LILEMBO Lucas | 333·· | 12 | +6 | 15 / 2 / 0 | — | — | 19 / 1 / 3 / 11 | 58 % | 1 |
| 14 | BONON Romain | 666·· | 2 | +2 | 10 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 1 |
| 16 | GOMES Ruben | ·**·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | GARRIGUE Mattéo | ··*·· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 56 | +34 | 74 / 10 / 4 | 57 / 4 | 40 % / 26 % | 86 / 3 / 5 / 46 | 53 % | 6 |
Sans action : AMBERGNY Romain (1), RIPOCHE Arthur (7), LIROT Romain (20)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOFANE BOYOMO Joseph-Hervé | 666·· | 4 | +2 | 9 / 1 / 0 | 3 / 0 | 67 % / 67 % | 7 / 0 / 1 / 4 | 57 % | — |
| 5 | LALLEMAND Martin | 555·· | 13 | +4 | 9 / 3 / 0 | 23 / 1 | 39 % / 17 % | 30 / 2 / 3 / 13 | 43 % | — |
| 6 | GABALI Matchello | 222·· | 5 | −1 | 13 / 2 / 2 | 21 / 1 | 24 % / 5 % | 12 / 3 / 0 / 3 | 25 % | — |
| 7 | LOUPIAS Mathias | ·*··· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | DIOP Cheikh | 444·· | 20 | +15 | 12 / 2 / 2 | — | — | 28 / 2 / 1 / 17 | 61 % | 1 |
| 10 | VARIER Liam | 111·· | 0 | −1 | 11 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 14 | PASQUIER Julienlibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 16 / 2 | 44 % / 13 % | — | — | — |
| 18 | DE SOUZA FAUSTINO PEREIRA Matheus | 333·· | 12 | +10 | 12 / 1 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 11 / 0 / 1 / 7 | 64 % | 4 |
| Équipe | 54 | +27 | 68 / 10 / 5 | 64 / 4 | 38 % / 16 % | 88 / 7 / 6 / 44 | 50 % | 5 |
Sans action : QUELLEC Zahiane (1), GUELLE David (2)
Source : feuille Data Project