Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 14

Saint-Quentin| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUTH Tagihia | ··*·· | 0 | 0 | — | 2 / 0 | 50 % / 50 % | — | — | — |
| 3 | DELAPORTE Pierre | 565·· | 7 | +2 | 11 / 1 / 0 | 25 / 1 | 40 % / 20 % | 13 / 0 / 3 / 7 | 54 % | — |
| 6 | BRUNET Eliottlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 8 / 0 | 63 % / 25 % | — | — | — |
| 9 | RESPAUT Guillaume | 121·· | 3 | −1 | 13 / 4 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 2 | 50 % | 1 |
| 12 | LAPLACE William | 616·· | 6 | +2 | 5 / 2 / 0 | 6 / 0 | 67 % / 33 % | 8 / 1 / 1 / 4 | 50 % | 2 |
| 13 | NATZEV Viden | ·**·· | 1 | +1 | 1 / 0 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 0 % | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 15 | CRANE Sadhjy | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | NOWACZYK Adelin | 454·· | 9 | +7 | 9 / 0 / 1 | — | — | 23 / 1 / 1 / 8 | 35 % | — |
| 20 | LAPIERRE Mathys | 232·· | 8 | −2 | 13 / 3 / 1 | 18 / 2 | 50 % / 22 % | 20 / 0 / 5 / 7 | 35 % | — |
| 21 | IYEGBEKEDO Daniel | 343·· | 12 | +7 | 16 / 4 / 2 | — | — | 13 / 1 / 0 / 8 | 62 % | 2 |
| Équipe | 46 | +16 | 69 / 14 / 4 | 62 / 3 | 48 % / 23 % | 83 / 3 / 10 / 37 | 45 % | 5 |
Sans action : GUICHARD - - THOMASSIN Leni (4), FROUARD Simon (16)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FAGANAS Julien | 333·· | 21 | +14 | 12 / 4 / 1 | — | — | 36 / 3 / 0 / 17 | 47 % | 3 |
| 4 | MARECHAL Nicolas | 444·· | 10 | +5 | 14 / 2 / 1 | 16 / 1 | 50 % / 31 % | 17 / 1 / 1 / 9 | 53 % | — |
| 5 | RUIZ Tomaslibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 22 / 1 | 77 % / 50 % | — | — | — |
| 8 | DE ALMEIDA SILVA MATHEUS | 111·· | 7 | 0 | 13 / 1 / 0 | 9 / 1 | 78 % / 67 % | 16 / 2 / 3 / 6 | 38 % | 1 |
| 10 | LOUIS MARIE William | 555·· | 7 | +3 | 14 / 2 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 8 / 2 / 0 / 4 | 50 % | 2 |
| 15 | COULET Eliot | 666·· | 5 | +4 | 9 / 0 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 5 / 0 / 0 / 3 | 60 % | 2 |
| 18 | KREEK Ardo | 222·· | 5 | +2 | 11 / 2 / 0 | 6 / 0 | 67 % / 67 % | 6 / 0 / 1 / 3 | 50 % | 2 |
| Équipe | 55 | +27 | 73 / 11 / 3 | 55 / 4 | 65 % / 47 % | 88 / 8 / 5 / 42 | 48 % | 10 |
Sans action : TAKANIKO Boris (2), TEUIRA-HIOE Tinirau (11)
Source : feuille Data Project