Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 16

Grand Nancy| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUTH Tagihia | 3**·· | 3 | −2 | 4 / 0 / 1 | 10 / 2 | 50 % / 30 % | 5 / 1 / 2 / 2 | 40 % | — |
| 3 | DELAPORTE Pierre | *5··· | 2 | 0 | 2 / 0 / 0 | 5 / 0 | 20 % / 0 % | 4 / 1 / 1 / 2 | 50 % | — |
| 6 | BRUNET Eliottlibéro | **··· | 0 | 0 | — | 8 / 0 | 38 % / 25 % | — | — | — |
| 7 | CISSE Gabriel | *1··· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | RESPAUT Guillaume | 2·2·· | 1 | −1 | 8 / 2 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | — |
| 10 | AGNESE Corentinlibéro | ·**·· | 0 | −1 | — | 10 / 1 | 80 % / 30 % | — | — | — |
| 12 | LAPLACE William | 43··· | 2 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | 5 / 0 / 2 / 0 | 0 % | 2 |
| 13 | NATZEV Viden | *23·· | 10 | +6 | 11 / 2 / 2 | 19 / 0 | 37 % / 5 % | 18 / 1 / 1 / 8 | 44 % | — |
| 15 | CRANE Sadhjy | 161·· | 5 | +4 | 6 / 1 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 4 | 80 % | 1 |
| 17 | NOWACZYK Adelin | 545·· | 7 | −6 | 5 / 3 / 0 | — | — | 22 / 4 / 6 / 7 | 32 % | — |
| 19 | MROZEK Matteo | ·*6·· | 3 | −4 | 3 / 2 / 0 | 6 / 1 | 50 % / 50 % | 9 / 3 / 1 / 3 | 33 % | — |
| 20 | LAPIERRE Mathys | 6·*·· | 0 | −5 | 1 / 1 / 0 | 6 / 0 | 17 % / 0 % | 6 / 0 / 4 / 0 | 0 % | — |
| 22 | LOUCHET Timéo | **4·· | 4 | +3 | 4 / 1 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 7 / 0 / 0 / 3 | 43 % | 1 |
| Équipe | 37 | −7 | 48 / 13 / 4 | 67 / 4 | 45 % / 19 % | 81 / 10 / 17 / 29 | 36 % | 4 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOMAÏ Lénylibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 21 / 0 | 33 % / 24 % | — | — | — |
| 5 | FABROWSKI Quentin | 454·· | 14 | +13 | 9 / 1 / 1 | — | — | 6 / 0 / 0 / 3 | 50 % | 10 |
| 7 | MORA Hugo | 232·· | 2 | +2 | 16 / 0 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 11 | ROATTA Sebastian | 121·· | 4 | +3 | 14 / 1 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 4 | 80 % | — |
| 12 | STEELE Jacob | 565·· | 14 | +9 | 6 / 2 / 1 | — | — | 20 / 1 / 2 / 10 | 50 % | 3 |
| 17 | PETROV Georgi | 616·· | 5 | +3 | 7 / 1 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 33 % | 9 / 0 / 1 / 2 | 22 % | 3 |
| 23 | TSMOKALO Tymur | 343·· | 11 | +3 | 22 / 2 / 1 | 10 / 4 | 30 % / 20 % | 17 / 1 / 1 / 9 | 53 % | 1 |
| Équipe | 50 | +33 | 74 / 7 / 4 | 35 / 4 | 31 % / 23 % | 58 / 2 / 4 / 29 | 50 % | 17 |
Sans action : BRINKERT Yaël (4), ASSANI Ruben (6), VALEFUANIU Romain (8), PERRIOLLAT Lorenzo (9), BACCOUR Walid (15)
Source : feuille Data Project