Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 22

Fréjus| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO DOS SANTOS MICHAEL | 2222· | 5 | +2 | 17 / 0 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 8 / 0 / 3 / 3 | 38 % | — |
| 2 | PROVENSI MATIAS | 1111· | 16 | +5 | 19 / 8 / 2 | 11 / 1 | 36 % / 18 % | 21 / 2 / 0 / 13 | 62 % | 1 |
| 6 | WANG SI Valentin | 4444· | 12 | +4 | 18 / 3 / 1 | 34 / 2 | 53 % / 35 % | 20 / 0 / 3 / 11 | 55 % | — |
| 8 | CHAUVIN Gary | 6666· | 0 | −1 | 11 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 9 | GAUTHIER JULES | ·***· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | ANEGAY Yousri | ··*·· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | LARRIEU Cyril | 3333· | 23 | +15 | 13 / 3 / 0 | — | — | 36 / 4 / 1 / 18 | 50 % | 5 |
| 15 | BARBIER Wayan | 5555· | 9 | +4 | 12 / 4 / 2 | — | — | 11 / 1 / 0 / 6 | 55 % | 1 |
| 16 | FOUILLADE Hugolibéro | ****· | 0 | −2 | — | 28 / 2 | 54 % / 46 % | — | — | — |
| 24 | LAURIAC Robin | *·*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Équipe | 65 | +26 | 94 / 20 / 7 | 74 / 5 | 50 % / 36 % | 97 / 7 / 7 / 51 | 53 % | 7 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIO BOUDIN MALCOlibéro | ****· | 0 | −3 | — | 28 / 3 | 46 % / 29 % | — | — | — |
| 2 | BERGERON Célestin | ****· | 2 | +1 | 5 / 1 / 1 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 7 | BREGENT Romain | 6161· | 9 | +9 | 12 / 0 / 2 | — | — | 9 / 0 / 0 / 5 | 56 % | 2 |
| 8 | DA SILVA Cédric | 1212· | 4 | 0 | 15 / 2 / 0 | 3 / 2 | 33 % / 0 % | 4 / 0 / 0 / 3 | 75 % | 1 |
| 9 | ATTIE Raphaël | **23· | 7 | +2 | 14 / 2 / 0 | 8 / 0 | 75 % / 50 % | 19 / 1 / 2 / 7 | 37 % | — |
| 10 | SOL Jean-Philippe | ·***· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 15 | CONRE Théo | 23**· | 3 | −4 | 8 / 2 / 1 | 15 / 1 | 60 % / 47 % | 9 / 1 / 3 / 2 | 22 % | — |
| 17 | FONCARNIER MALO | 5656· | 18 | +10 | 13 / 4 / 0 | 17 / 0 | 59 % / 41 % | 28 / 3 / 1 / 18 | 64 % | — |
| 18 | STEFFEN NATHAN | 3434· | 10 | +8 | 15 / 1 / 0 | 3 / 1 | 67 % / 33 % | 12 / 0 / 0 / 7 | 58 % | 3 |
| 23 | JASPER JAYLEN | 4545· | 12 | +2 | 9 / 5 / 1 | — | — | 24 / 4 / 1 / 10 | 42 % | 1 |
| Équipe | 65 | +24 | 92 / 18 / 5 | 74 / 7 | 55 % / 36 % | 107 / 9 / 7 / 53 | 50 % | 7 |
Sans action : SENTENAC ARTHUR (3), MEXSON DAVID (6)
Source : feuille Data Project