Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 22

Saint-Quentin| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSLER Sebastian | 34251 | 12 | +7 | 17 / 4 / 1 | — | — | 17 / 1 / 0 / 10 | 59 % | 1 |
| 2 | MINTROT Alexislibéro | ···** | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | LALISSE Rémy | 56··· | 7 | +3 | 10 / 0 / 2 | 17 / 1 | 59 % / 47 % | 9 / 1 / 2 / 4 | 44 % | 1 |
| 4 | LE MOAL Clément | ·*··· | 0 | −2 | — | 3 / 2 | 33 % / 33 % | — | — | — |
| 5 | LENGRAND Fabien | *·635 | 12 | +9 | 10 / 2 / 1 | — | — | 17 / 0 / 1 / 10 | 59 % | 1 |
| 6 | BOLZANI SILVA Wellington | 23146 | 16 | −2 | 18 / 5 / 1 | 31 / 5 | 32 % / 23 % | 37 / 6 / 2 / 13 | 35 % | 2 |
| 7 | VELAZQUEZ Hugo | ····* | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | BRINK Alfred | 45362 | 3 | +2 | 16 / 1 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 1 |
| 9 | RULKIN Noahlibéro | ***** | 0 | −3 | — | 21 / 3 | 67 % / 38 % | — | — | — |
| 11 | PEPIN Tinaël | 12413 | 15 | +4 | 16 / 4 / 0 | 20 / 1 | 55 % / 30 % | 33 / 3 / 3 / 13 | 39 % | 2 |
| 12 | MALANDAIN Victor | ·*··* | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | — | — | — |
| 14 | SAINT PE Julien | ···*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | MEDEIROS DA SILVA SOUZA Glauber Moreno | 61524 | 17 | +15 | 14 / 2 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 20 / 0 / 0 / 15 | 75 % | 2 |
| Équipe | 82 | +33 | 103 / 18 / 5 | 95 / 12 | 51 % / 33 % | 136 / 11 / 8 / 67 | 49 % | 10 |
Sans action : TARAMINI Audric (15)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FAGANAS Julien | 36666 | 28 | +20 | 17 / 0 / 2 | — | — | 56 / 4 / 4 / 26 | 46 % | — |
| 4 | MARECHAL Nicolas | 41111 | 11 | +4 | 15 / 2 / 2 | 27 / 1 | 52 % / 37 % | 23 / 2 / 2 / 8 | 35 % | 1 |
| 5 | RUIZ Tomaslibéro | ***** | 0 | 0 | — | 18 / 0 | 50 % / 50 % | — | — | — |
| 8 | DE ALMEIDA SILVA MATHEUS | 14444 | 10 | −2 | 14 / 1 / 0 | 38 / 4 | 39 % / 18 % | 27 / 4 / 3 / 9 | 33 % | 1 |
| 11 | TEUIRA-HIOE Tinirau | 52222 | 9 | +6 | 16 / 2 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 10 / 0 / 1 / 4 | 40 % | 4 |
| 15 | COULET Eliot | 63333 | 7 | +4 | 21 / 3 / 5 | — | — | 4 / 0 / 0 / 1 | 25 % | 1 |
| 18 | KREEK Ardo | 25555 | 9 | +8 | 20 / 0 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 8 / 1 / 0 / 6 | 75 % | 1 |
| Équipe | 74 | +40 | 103 / 8 / 12 | 85 / 5 | 46 % / 32 % | 128 / 11 / 10 / 54 | 42 % | 8 |
Sans action : TAKANIKO Boris (2), DUKIC Ino (9)
Source : feuille Data Project