Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 24

Royan| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSLER Sebastian | 515·· | 7 | +4 | 9 / 3 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 7 / 0 / 0 / 6 | 86 % | 1 |
| 2 | MINTROT Alexis | ***·· | 0 | 0 | — | 4 / 0 | 75 % / 75 % | — | — | — |
| 5 | LENGRAND Fabien | 353·· | 7 | +5 | 13 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 24 / 1 / 1 / 7 | 29 % | — |
| 7 | VELAZQUEZ Hugo | ***·· | 0 | −2 | 4 / 2 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 8 | BRINK Alfred | 626·· | 1 | +1 | 9 / 0 / 0 | — | — | — | — | 1 |
| 9 | RULKIN Noahlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 4 / 0 | 75 % / 75 % | — | — | — |
| 11 | PEPIN Tinaël | 131·· | 7 | −2 | 11 / 3 / 1 | 26 / 1 | 58 % / 31 % | 18 / 1 / 4 / 6 | 33 % | — |
| 12 | MALANDAIN Victor | ·**·· | 4 | +1 | 4 / 0 / 0 | 11 / 2 | 55 % / 45 % | 5 / 1 / 0 / 3 | 60 % | 1 |
| 13 | MBALA NTSAMA Issa | 464·· | 8 | 0 | 7 / 2 / 0 | 14 / 0 | 86 % / 57 % | 25 / 2 / 4 / 8 | 32 % | — |
| 18 | MEDEIROS DA SILVA SOUZA Glauber Moreno | 242·· | 13 | +8 | 8 / 3 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 50 % | 16 / 2 / 0 / 11 | 69 % | 2 |
| Équipe | 47 | +15 | 65 / 13 / 1 | 63 / 3 | 65 % / 44 % | 96 / 7 / 9 / 41 | 43 % | 5 |
Sans action : LE MOAL Clément (4), SAINT PE Julien (14), TARAMINI Audric (15)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOFANE BOYOMO Joseph-Hervé | 166·· | 5 | +3 | 8 / 1 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 33 % | 10 / 0 / 1 / 5 | 50 % | — |
| 5 | LALLEMAND Martin | 655·· | 7 | +1 | 8 / 3 / 0 | 14 / 0 | 79 % / 64 % | 21 / 3 / 0 / 7 | 33 % | — |
| 6 | GABALI Matchello | ··*·· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | LOUPIAS Mathias | *···· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | DIOP Cheikh | 544·· | 21 | +17 | 11 / 2 / 2 | — | — | 25 / 0 / 2 / 16 | 64 % | 3 |
| 10 | VARIER Liam | 211·· | 1 | +1 | 14 / 0 / 0 | — | — | — | — | 1 |
| 12 | BONNEFOY Gauthier | 322·· | 6 | +2 | 16 / 1 / 1 | 17 / 1 | 71 % / 29 % | 16 / 1 / 1 / 5 | 31 % | — |
| 14 | PASQUIER Julienlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 16 / 0 | 63 % / 56 % | — | — | — |
| 18 | DE SOUZA FAUSTINO PEREIRA Matheus | 433·· | 13 | +10 | 14 / 2 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 17 / 0 / 1 / 8 | 47 % | 5 |
| Équipe | 53 | +33 | 73 / 10 / 3 | 52 / 1 | 67 % / 48 % | 89 / 4 / 5 / 41 | 46 % | 9 |
Sans action : GUELLE David (2)
Source : feuille Data Project