Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 24

Fréjus| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEWARD BRETT ANDREW | 445·· | 0 | 0 | 8 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | DOS SANTOS FONSECA JOAO | 223·· | 10 | −2 | 10 / 5 / 0 | 22 / 2 | 45 % / 32 % | 17 / 1 / 4 / 9 | 53 % | 1 |
| 5 | GUITTON Tristan | ·**·· | 4 | +2 | 5 / 2 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 4 | 80 % | — |
| 6 | ROSAN Mathéo | 556·· | 8 | −2 | 10 / 3 / 0 | 20 / 1 | 60 % / 30 % | 19 / 2 / 4 / 7 | 37 % | 1 |
| 7 | LEGRAND Julien | ***·· | 0 | −1 | — | 3 / 1 | 33 % / 33 % | — | — | — |
| 9 | HALLE Mattéolibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 13 / 2 | 62 % / 23 % | — | — | — |
| 10 | CARDIN Célestin | 112·· | 6 | −3 | 6 / 2 / 0 | — | — | 18 / 0 / 7 / 5 | 28 % | 1 |
| 15 | MICHOT Loic | ··1·· | 2 | +2 | 2 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 1 |
| 16 | KONE Vadim | 66··· | 3 | 0 | 5 / 1 / 0 | — | — | 6 / 0 / 2 / 3 | 50 % | — |
| 21 | SOSSON Adam | 334·· | 5 | +3 | 9 / 0 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 4 / 0 / 1 / 3 | 75 % | 2 |
| 22 | HENRY Robin | ·**·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 38 | −3 | 56 / 13 / 0 | 59 / 7 | 53 % / 29 % | 71 / 3 / 18 / 32 | 45 % | 6 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIO BOUDIN MALCOlibéro | *·*·· | 0 | 0 | — | 4 / 0 | 75 % / 50 % | — | — | — |
| 2 | BERGERON Célestin | ***·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | MEXSON DAVID | ··*·· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | BREGENT Romain | 166·· | 8 | +5 | 6 / 1 / 0 | — | — | 5 / 1 / 1 / 3 | 60 % | 5 |
| 8 | DA SILVA Cédric | 211·· | 5 | +1 | 13 / 3 / 4 | — | — | 3 / 1 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 15 | CONRE Théo | 322·· | 14 | +10 | 19 / 2 / 5 | 27 / 0 | 63 % / 44 % | 15 / 1 / 2 / 8 | 53 % | 2 |
| 17 | FONCARNIER MALO | 655·· | 16 | +10 | 11 / 0 / 2 | 9 / 0 | 78 % / 44 % | 28 / 2 / 4 / 12 | 43 % | 2 |
| 18 | STEFFEN NATHAN | 433·· | 6 | +5 | 13 / 0 / 0 | — | — | 4 / 1 / 0 / 2 | 50 % | 4 |
| 23 | JASPER JAYLEN | 544·· | 9 | +3 | 11 / 1 / 1 | — | — | 15 / 3 / 2 / 6 | 40 % | 2 |
| Équipe | 58 | +33 | 74 / 8 / 12 | 40 / 0 | 68 % / 45 % | 70 / 9 / 9 / 32 | 46 % | 15 |
Sans action : ATTIE Raphaël (9)
Source : feuille Data Project