Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 26

Chalon| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSLER Sebastian | 654·· | 12 | +12 | 8 / 0 / 1 | 2 / 0 | 100 % / 100 % | 8 / 0 / 0 / 8 | 100 % | 3 |
| 2 | MINTROT Alexis | ***·· | 0 | 0 | — | 5 / 0 | 80 % / 40 % | — | — | — |
| 6 | BOLZANI SILVA Wellington | 543·· | 17 | +10 | 14 / 2 / 2 | 16 / 0 | 56 % / 50 % | 24 / 4 / 1 / 10 | 42 % | 5 |
| 7 | VELAZQUEZ Hugo | ·**·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | BRINK Alfred | 165·· | 3 | +1 | 7 / 2 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 3 | 100 % | — |
| 9 | RULKIN Noahlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 8 / 0 | 75 % / 75 % | — | — | — |
| 11 | PEPIN Tinaël | 432·· | 10 | +2 | 13 / 3 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 19 / 2 / 3 / 9 | 47 % | 1 |
| 13 | MBALA NTSAMA Issa | 216·· | 8 | +5 | 10 / 2 / 0 | 11 / 0 | 73 % / 45 % | 12 / 1 / 0 / 8 | 67 % | — |
| 15 | TARAMINI Audric | ·*1·· | 2 | +1 | 9 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 16 | HOARAU Alexandrelibéro | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | MEDEIROS DA SILVA SOUZA Glauber Moreno | 32··· | 6 | +5 | 11 / 1 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 4 | 80 % | 2 |
| Équipe | 58 | +36 | 74 / 11 / 3 | 44 / 0 | 70 % / 57 % | 74 / 7 / 4 / 44 | 59 % | 11 |
Sans action : LE MOAL Clément (4), LENGRAND Fabien (5), SAINT PE Julien (14)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO DOS SANTOS MICHAEL | 5**·· | 1 | −1 | 2 / 0 / 0 | — | — | 4 / 1 / 1 / 1 | 25 % | — |
| 2 | PROVENSI MATIAS | 114·· | 6 | 0 | 10 / 3 / 0 | 13 / 1 | 46 % / 46 % | 17 / 0 / 3 / 7 | 41 % | — |
| 6 | WANG SI Valentin | ***·· | 2 | +2 | — | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 8 | CHAUVIN Gary | 663·· | 1 | 0 | 7 / 1 / 0 | — | — | — | — | 1 |
| 10 | ANEGAY Yousri | *25·· | 5 | +4 | 10 / 0 / 0 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 7 / 0 / 1 / 5 | 71 % | — |
| 11 | LARRIEU Cyril | 336·· | 10 | +3 | 9 / 2 / 0 | — | — | 27 / 1 / 4 / 10 | 37 % | — |
| 15 | BARBIER Wayan | 252·· | 4 | 0 | 9 / 3 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 6 / 0 / 0 / 4 | 67 % | — |
| 16 | FOUILLADE Hugolibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 27 / 1 | 63 % / 41 % | — | — | — |
| 22 | STEPNOV Nikita | 441·· | 7 | 0 | 9 / 3 / 0 | 20 / 0 | 60 % / 50 % | 16 / 2 / 2 / 4 | 25 % | 3 |
| Équipe | 36 | +7 | 56 / 12 / 0 | 63 / 3 | 56 % / 43 % | 80 / 4 / 11 / 33 | 41 % | 4 |
Sans action : LAURIAC Robin (24)
Source : feuille Data Project