Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 03

Béziers| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMACH Kari | ***44 | 12 | +8 | 8 / 2 / 0 | — | — | 25 / 2 / 0 / 10 | 40 % | 2 |
| 3 | ANDERSSON LINDA | 16166 | 5 | +4 | 12 / 1 / 0 | — | — | 9 / 0 / 0 / 3 | 33 % | 2 |
| 5 | LABASTE TEHEA | ·**·· | 1 | 0 | 2 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 6 | ANDERSSON Annalibéro | ***** | 0 | −4 | — | 27 / 4 | 67 % / 33 % | — | — | — |
| 8 | PICCOLO Sol | 32322 | 15 | +4 | 22 / 1 / 1 | 41 / 2 | 27 % / 17 % | 35 / 6 / 2 / 12 | 34 % | 2 |
| 9 | NECIPORUKA PAULA | 65655 | 11 | +1 | 17 / 0 / 2 | 26 / 1 | 23 % / 12 % | 32 / 4 / 5 / 8 | 25 % | 1 |
| 10 | LA ROSA CAJO Zoila | 212·· | 1 | 0 | 10 / 1 / 0 | — | — | — | — | 1 |
| 11 | ARBOS Lisa | 545·· | 2 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | 16 / 0 / 2 / 1 | 6 % | 1 |
| 14 | ANADI OBY | 43433 | 19 | +11 | 10 / 5 / 1 | — | — | 19 / 2 / 1 / 10 | 53 % | 8 |
| 16 | TALEUX Romy | ***11 | 7 | +6 | 11 / 0 / 2 | — | — | 6 / 1 / 0 / 4 | 67 % | 1 |
| 20 | URIOS Laura | ····* | 1 | +1 | 2 / 0 / 1 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 74 | +31 | 97 / 11 / 7 | 94 / 7 | 37 % / 20 % | 143 / 15 / 10 / 49 | 34 % | 18 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PIERRET MELINE | 12··* | 2 | 0 | 5 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 4 | BOUZINAC Margaux | ·*122 | 1 | −2 | 8 / 2 / 0 | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 5 | AMMIRATI Chiara | ···*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | CARABALI DE LA CRUZ Valerin | 61611 | 16 | +13 | 21 / 0 / 4 | — | — | 16 / 2 / 1 / 9 | 56 % | 3 |
| 7 | AHMED HOUSSAMELDIEN NADA | 56566 | 16 | +12 | 18 / 0 / 0 | 18 / 0 | 39 % / 33 % | 31 / 2 / 2 / 16 | 52 % | — |
| 12 | MAEDER FIONA | ··*** | 2 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | 5 / 2 / 0 / 2 | 40 % | — |
| 14 | MERCADO ERIKA | 45455 | 4 | −9 | 11 / 2 / 2 | — | — | 25 / 4 / 7 / 2 | 8 % | — |
| 17 | DEBELL Ciara | 23233 | 26 | +14 | 24 / 1 / 0 | 30 / 4 | 40 % / 20 % | 56 / 1 / 6 / 26 | 46 % | — |
| 21 | ELOUGA Eva-Brooklyn | 34344 | 10 | +5 | 13 / 2 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 14 / 1 / 2 / 4 | 29 % | 5 |
| 23 | ROMATI Saralibéro | ***** | 0 | −3 | — | 36 / 3 | 28 % / 19 % | — | — | — |
| Équipe | 77 | +30 | 103 / 9 / 7 | 86 / 7 | 35 % / 22 % | 149 / 13 / 18 / 60 | 40 % | 10 |
Sans action : BODINIER Juliette (8), HINDGREN GUN (19)
Source : feuille Data Project