Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 09

Chamalières| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMACH Kari | *54*· | 4 | +1 | 4 / 0 / 0 | — | — | 11 / 1 / 2 / 4 | 36 % | — |
| 3 | ANDERSSON LINDA | 6165· | 7 | +4 | 12 / 1 / 2 | 2 / 1 | 50 % / 50 % | 9 / 1 / 0 / 3 | 33 % | 2 |
| 5 | LABASTE TEHEA | *··*· | 0 | −1 | 2 / 0 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 6 | ANDERSSON Annalibéro | ****· | 0 | 0 | — | 16 / 0 | 56 % / 44 % | — | — | — |
| 8 | PICCOLO Sol | 2321· | 12 | +1 | 15 / 2 / 0 | 43 / 4 | 33 % / 14 % | 30 / 2 / 3 / 10 | 33 % | 2 |
| 9 | NECIPORUKA PAULA | 5654· | 9 | +3 | 9 / 1 / 0 | 14 / 1 | 36 % / 21 % | 34 / 0 / 4 / 8 | 24 % | 1 |
| 10 | LA ROSA CAJO Zoila | ***6· | 0 | −1 | 10 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | ARBOS Lisa | 4**3· | 11 | +6 | 7 / 0 / 2 | — | — | 29 / 1 / 4 / 9 | 31 % | — |
| 14 | ANADI OBY | 3432· | 5 | +3 | 10 / 0 / 1 | 4 / 0 | 50 % / 50 % | 9 / 1 / 1 / 3 | 33 % | 1 |
| 16 | TALEUX Romy | 121*· | 3 | +2 | 8 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 1 |
| Équipe | 51 | +18 | 77 / 6 / 5 | 81 / 7 | 38 % / 23 % | 125 / 6 / 14 / 39 | 31 % | 7 |
Sans action : URIOS Laura (20)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MAURIAT Mahe | 3321· | 8 | +8 | 13 / 0 / 1 | — | — | 5 / 0 / 0 / 5 | 100 % | 2 |
| 6 | JAEGY Manonlibéro | ****· | 0 | −1 | — | 13 / 1 | 38 % / 23 % | — | — | — |
| 7 | BLANC Lauralee | ·*··· | 1 | +1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 9 | LOFF DA SILVA Raquel | 2216· | 17 | +13 | 13 / 1 / 1 | — | — | 21 / 3 / 0 / 13 | 62 % | 3 |
| 11 | CHOUIKH BARBEZ Nawelle | 1165· | 12 | +4 | 19 / 3 / 2 | 31 / 1 | 29 % / 16 % | 24 / 2 / 2 / 9 | 38 % | 1 |
| 12 | RICKS LAILA | 6654· | 13 | +7 | 15 / 2 / 1 | — | — | 21 / 3 / 1 / 9 | 43 % | 3 |
| 13 | BOYD EMMA | ·*··· | 2 | +1 | 1 / 0 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 1 |
| 17 | SCHABERL KORA | 4432· | 17 | +7 | 18 / 2 / 1 | 26 / 2 | 35 % / 19 % | 47 / 5 / 1 / 16 | 34 % | — |
| 95 | FANGUEDOU Fatoumata | 5543· | 8 | +2 | 12 / 2 / 1 | — | — | 12 / 1 / 3 / 4 | 33 % | 3 |
| Équipe | 78 | +42 | 91 / 10 / 7 | 71 / 5 | 32 % / 18 % | 132 / 14 / 7 / 57 | 43 % | 14 |
Sans action : MEUNIER Marie (8)
Source : feuille Data Project