Saforelle Power 6 2025/26 · Play-Ins SP6 · Play-In - Retour

Evreux| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRICOVA Karolina | 2*21· | 9 | +3 | 14 / 2 / 3 | 21 / 1 | 62 % / 38 % | 18 / 1 / 2 / 4 | 22 % | 2 |
| 2 | CHASE Raeven | 6665· | 13 | +10 | 13 / 2 / 2 | — | — | 13 / 1 / 0 / 6 | 46 % | 5 |
| 3 | BUDRAK Katarina | 3332· | 6 | +5 | 13 / 1 / 0 | — | — | 8 / 0 / 0 / 3 | 38 % | 3 |
| 4 | JANELLE Annalibéro | ****· | 0 | 0 | — | 12 / 0 | 58 % / 17 % | — | — | — |
| 9 | DEL MORAL Eva | ···*· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | SVOBODOVA EVA | 5554· | 17 | +8 | 12 / 1 / 0 | 20 / 3 | 40 % / 20 % | 32 / 2 / 3 / 17 | 53 % | — |
| 12 | PLAT Constance | ···*· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 14 | NIELSON RAMELLA Daniela Veronica | ·2*·· | 2 | −1 | 5 / 0 / 0 | 8 / 3 | 13 % / 13 % | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 16 | WALSPECK Mathilde | 1116· | 6 | +3 | 16 / 1 / 1 | — | — | 5 / 2 / 0 / 3 | 60 % | 2 |
| 17 | ILOAI Malia | ··**· | 4 | +4 | 1 / 0 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 2 |
| 20 | BJERREGARD-MADSEN Rosa Yasmine | 4443· | 10 | +9 | 15 / 0 / 3 | — | — | 25 / 1 / 0 / 6 | 24 % | 1 |
| Équipe | 67 | +40 | 91 / 8 / 9 | 61 / 7 | 48 % / 25 % | 107 / 7 / 5 / 43 | 40 % | 15 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKANA Tess | 4242· | 10 | +2 | 7 / 1 / 0 | 36 / 3 | 36 % / 11 % | 29 / 1 / 3 / 10 | 34 % | — |
| 2 | TETUANUI KATIA | 2626· | 16 | +13 | 6 / 2 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 16 / 1 / 0 / 12 | 75 % | 3 |
| 4 | FABRE Justine | ·***· | 0 | −2 | 3 / 1 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 5 | JANSEN LAURE | 1515· | 14 | −2 | 15 / 3 / 1 | 20 / 5 | 40 % / 10 % | 35 / 2 / 6 / 13 | 37 % | — |
| 6 | GUYOT POLVERINI MIA | *·**· | 1 | −1 | 5 / 0 / 0 | 7 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 0 / 2 / 1 | 25 % | — |
| 8 | BAUDRILLARD Manon | ···*· | 1 | 0 | 3 / 1 / 1 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 9 | CHEREAU Justine | 3131· | 3 | +2 | 11 / 1 / 2 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 12 | BONNIER ANAElibéro | ****· | 0 | 0 | — | 16 / 0 | 63 % / 25 % | — | — | — |
| 14 | TOSIC Milica | 6464· | 11 | +1 | 13 / 2 / 1 | — | — | 30 / 4 / 4 / 9 | 30 % | 1 |
| 20 | BRUNIER BALANDRAS Judith | 5353· | 3 | 0 | 12 / 1 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 8 / 2 / 0 / 1 | 13 % | 1 |
| Équipe | 59 | +13 | 75 / 12 / 7 | 82 / 9 | 39 % / 12 % | 127 / 10 / 15 / 47 | 37 % | 5 |
Sans action : VELINOV Elitsa (19)
Source : feuille Data Project