Marmara SpikeLeague 2025/26 · Play-Offs MSL · 1/2 Finale - Aller

Poitiers| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KLEYNJANS Arthur | ·*2·· | 0 | 0 | 4 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | LECLERCQ Wenceslas | ***·· | 3 | 0 | 6 / 1 / 0 | 9 / 0 | 67 % / 11 % | 6 / 1 / 1 / 3 | 50 % | — |
| 8 | JACOBSEN Axel | 22··· | 2 | +2 | 6 / 0 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | 1 |
| 9 | KULPINAC VUK | 336·· | 13 | +6 | 14 / 3 / 1 | 19 / 0 | 37 % / 16 % | 28 / 3 / 1 / 12 | 43 % | — |
| 11 | SECRETANT Timeo | ·55·· | 1 | −3 | 4 / 3 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 5 / 1 / 0 / 1 | 20 % | — |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 9 / 0 | 67 % / 33 % | — | — | — |
| 17 | HUETZ François | 444·· | 10 | +7 | 10 / 3 / 1 | — | — | 8 / 0 / 0 / 4 | 50 % | 5 |
| 24 | WETTER Daniel | 111·· | 7 | +6 | 14 / 0 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 7 / 0 / 1 / 4 | 57 % | 2 |
| 31 | TAKAHASHI Keihan | 5···· | 1 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | 2 / 1 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 44 | HENNO Mathis | 663·· | 14 | +5 | 9 / 3 / 1 | 24 / 1 | 42 % / 21 % | 36 / 2 / 3 / 12 | 33 % | 1 |
| Équipe | 51 | +22 | 68 / 14 / 4 | 63 / 1 | 46 % / 19 % | 95 / 8 / 6 / 38 | 40 % | 9 |
Sans action : DUFOURT THEO (1), PATIN Elliot (2), LAURENCE Yann (15), DUQUESNE Alexandre (18)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CHABOISSANT Anatole | 323·· | 0 | 0 | 13 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 4 | KOBRINE Kévin | 656·· | 12 | +6 | 14 / 2 / 1 | — | — | 26 / 2 / 2 / 10 | 38 % | 1 |
| 5 | MAGNIN Simon | 212·· | 10 | +7 | 9 / 3 / 0 | — | — | 12 / 0 / 0 / 7 | 58 % | 3 |
| 8 | ESHENKO Pearson | 545·· | 6 | +6 | 15 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 7 / 0 / 0 / 5 | 71 % | 1 |
| 9 | PICARD Tom | 161·· | 9 | +3 | 12 / 3 / 0 | 21 / 0 | 33 % / 10 % | 17 / 1 / 2 / 8 | 47 % | 1 |
| 10 | NIKOLIC Dusan | *·*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | HOLLANDS Zachary | ·*··· | 2 | +1 | 1 / 0 / 0 | 4 / 0 | 50 % / 25 % | 4 / 0 / 1 / 2 | 50 % | — |
| 19 | MASSIMINO Francolibéro | ***·· | 0 | −4 | — | 18 / 4 | 39 % / 6 % | — | — | — |
| 20 | PUJOL Thomas | 434·· | 12 | +4 | 10 / 2 / 0 | 10 / 0 | 50 % / 10 % | 24 / 2 / 4 / 12 | 50 % | — |
| Équipe | 51 | +23 | 74 / 10 / 1 | 54 / 4 | 39 % / 9 % | 92 / 5 / 9 / 44 | 48 % | 6 |
Sans action : AFSHIN FAR Armin (1), RENEVOT Ewen (6), GILL Simon (11), MAASE Lukas (12), PIERROT Nathan (22)
Source : feuille Data Project